NAMUR (BE) - 2026-09-10 12:19:50
- Magnitude 0.8
Dernière mise-à-jour : 2026-09-11 01:41:05 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2026-09-10 12:19:50 UTC
2026-09-10 14:19:50 Heure belge |
| Type | Tir de carrière |
| Magnitude | ML 0.8 |
| Région | NAMUR (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.496° N, 4.978° E Incertitude ± 1.7 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| GES | GESVES | 15 | 12:19:52.97 | 12:19:54.99 | - |
| CLA | CLAVIER | 25 | 12:19:54.24 | 12:19:57.65 | - |
| MRD | MAREDSOUS | 26 | 12:19:55.66 | 12:19:59.24 | - |
| TGA | TANGISSART | 34 | 12:19:56.75 | 12:20:00.74 | - |
| KLB | KALBORN | 92 | 12:20:07.03 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.