WAIMES (BE) - 2024-09-06 09:44:07
- Magnitude 0.8
Dernière mise-à-jour : 2024-09-06 16:11:52 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2024-09-06 09:44:07 UTC
2024-09-06 11:44:07 Heure belge |
Type | Tir de carrière |
Magnitude | ML 0.8 |
Région | WAIMES (BE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.397° N, 6.116° E Incertitude ± 0.9 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
HOU | HOUVEGNEZ | 9 | 09:44:09.64 | 09:44:10.80 | - |
TNL | TERNELL | 21 | 09:44:11.72 | 09:44:14.73 | - |
MEMS | MEMBACH | 25 | 09:44:12.48 | 09:44:15.84 | - |
KLB | KALBORN | 33 | 09:44:13.98 | 09:44:18.04 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.