LIERSCHIED (DE) - 2021-12-29 06:56:20
- Magnitude 1.4
Dernière mise-à-jour : 2021-12-29 18:38:42 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2021-12-29 06:56:20 UTC
2021-12-29 07:56:20 Heure belge |
| Type | Tremblement de terre |
| Magnitude | ML 1.4 |
| Région | LIERSCHIED (DE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.165° N, 7.735° E Incertitude ± 1.2 km |
| Profondeur de l'hypocentre | 9.2 ± 1.5 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| VIA | VIANDEN | 112 | 06:56:38.52 | 06:56:52.16 | 5.9 |
| KLB | KALBORN | 116 | 06:56:39.54 | 06:56:53.21 | 3.9 |
| HOU | HOUVEGNEZ | 125 | 06:56:41.14 | 06:56:56.04 | 9.3 |
| MEMH | MEMBACH | 132 | 06:56:42.85 | 06:56:58.11 | 5.1 |
Mesures réalisées par le réseau sismique allemand de Bensberg (Université de Cologne)
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| NAST | IGS NASTÄTTEN | 10 | 06:56:22.39 | 06:56:23.73 | - |
| BGG | BURG ELTZ | 29 | 06:56:25.67 | 06:56:29.09 | - |
| KOE | KÖPPEL | 29 | 06:56:25.92 | 06:56:29.24 | - |
| HIL | HILLESHEIM | 77 | 06:56:33.77 | 06:56:43.22 | - |
| DRE | DREILÄGERBACH | 120 | - | 06:56:54.73 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.