DESSEL (BE) - 2022-10-06 05:48:32
- Magnitude 1.2
Dernière mise-à-jour : 2022-10-17 11:47:40 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2022-10-06 05:48:32 UTC
2022-10-06 07:48:32 Heure belge |
| Type | Événement induit |
| Magnitude | ML 1.2 |
| Région | DESSEL (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 51.228° N, 5.116° E Incertitude ± 2.8 km |
| Profondeur de l'hypocentre | 3.0 ± 3.5 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| MOLT | MOL | 3 | 05:48:33.07 | 05:48:34.27 | 91.6 |
| MOLK | MOL | 3 | 05:48:33.13 | 05:48:34.62 | 1026.6 |
| MOLS | MOL | 3 | 05:48:33.22 | 05:48:34.75 | 137.7 |
| DSLS | DESSEL | 4 | 05:48:33.26 | 05:48:34.81 | 261.4 |
| OPTB | OPITTER | 39 | 05:48:38.64 | 05:48:43.03 | 15.2 |
| CLA | CLAVIER | 91 | 05:48:48.30 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.