ESCHWEILER (DE) - 2022-11-17 09:28:14
- Magnitude 0.7
Dernière mise-à-jour : 2022-11-21 14:45:36 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2022-11-17 09:28:14 UTC
2022-11-17 10:28:14 Heure belge |
| Type | Tir de carrière |
| Magnitude | ML 0.7 |
| Région | ESCHWEILER (DE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.788° N, 6.268° E Incertitude ± 2.5 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| TNL | TERNELL | 24 | 09:28:18.73 | - | - |
| MRG | MONT RIGI | 34 | 09:28:20.44 | - | - |
| MEMH | MEMBACH | 27 | - | 09:28:23.09 | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique allemand de Bensberg (Université de Cologne)
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| KLL | KALLTALSPERRE | 16 | 09:28:17.36 | 09:28:19.90 | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique néerlandais de KNMI (Insititut royal de météorologie des Pays-Bas)
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| HGN | HEIMANSGROEVE | 24 | 09:28:18.78 | 09:28:21.71 | - |
| TERZ | TERZIET | 26 | 09:28:19.04 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.