LECHENICH (DE) - 2026-07-25 21:52:07
- Magnitude 0.7
Dernière mise-à-jour : 2026-07-26 02:16:06 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2026-07-25 21:52:07 UTC
2026-07-25 23:52:07 Heure belge |
| Type | Tremblement de terre |
| Magnitude | ML 0.7 |
| Région | LECHENICH (DE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.767° N, 6.705° E Incertitude ± 2.9 km |
| Profondeur de l'hypocentre | 8.5 ± 3.1 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| TNL | TERNELL | 45 | 21:52:15.32 | 21:52:20.63 | 3.9 |
| MEMH | MEMBACH | 52 | 21:52:16.43 | 21:52:22.42 | 2.4 |
| MRG | MONT RIGI | 53 | 21:52:16.58 | 21:52:23.02 | 2.2 |
| HOU | HOUVEGNEZ | 68 | 21:52:19.04 | 21:52:26.81 | 4.4 |
| KLB | KALBORN | 85 | 21:52:22.06 | 21:52:31.78 | 1.5 |
| CLA | CLAVIER | 106 | 21:52:25.38 | 21:52:37.55 | 0.9 |
| GES | GESVES | 122 | 21:52:27.75 | 21:52:41.72 | 1.6 |
| RCH | ROCHEFORT | 125 | 21:52:28.18 | 21:52:43.41 | 1.7 |
| GRAP | GRAPFONTAINE | 141 | 21:52:30.64 | 21:52:46.80 | 1.4 |
| DOU | DOURBES | 167 | 21:52:33.87 | 21:52:53.88 | 0.8 |
Mesures réalisées par le réseau sismique allemand de Bensberg (Université de Cologne)
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| KLL | KALLTALSPERRE | 31 | 21:52:13.15 | 21:52:16.85 | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique néerlandais de KNMI (Insititut royal de météorologie des Pays-Bas)
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| HGN | HEIMANSGROEVE | 54 | 21:52:16.84 | 21:52:23.34 | 2.2 |
| TERZ | TERZIET | 56 | 21:52:17.23 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.