EUPEN (BE) - 2024-03-04 09:15:19
- Magnitude 1.1
Dernière mise-à-jour : 2024-03-06 09:52:05 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2024-03-04 09:15:19 UTC
2024-03-04 10:15:19 Heure belge |
Type | Tir de carrière |
Magnitude | ML 1.1 |
Région | EUPEN (BE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.650° N, 6.044° E Incertitude ± 0.4 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
MEMH | MEMBACH | 5 | 09:15:20.14 | 09:15:21.12 | - |
MRG | MONT RIGI | 16 | 09:15:22.38 | 09:15:25.18 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.