POULSEUR (BE) - 2017-02-21 14:59:08
- Magnitude 1.0
Dernière mise-à-jour : 2017-02-22 07:26:19 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2017-02-21 14:59:08 UTC
2017-02-21 15:59:08 Heure belge |
| Type | Tir de carrière |
| Magnitude | ML 1.0 |
| Région | POULSEUR (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.520° N, 5.587° E Incertitude ± 3.1 km |
| Profondeur de l'hypocentre | 10.2 ± 8.7 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| STI | SART TILMAN | 7 | 14:59:10.13 | - | - |
| LCH | LA CHARTREUSE | 13 | 14:59:11.35 | - | - |
| CLA | CLAVIER | 23 | 14:59:12.20 | - | - |
| MEMH | MEMBACH | 31 | 14:59:13.45 | 14:59:18.37 | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 35 | 14:59:14.29 | 14:59:18.70 | - |
| GES | GESVES | 39 | 14:59:14.51 | 14:59:20.98 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.