TOURNAI (BE) - 2022-12-01 11:31:34
- Magnitude 1.7
Dernière mise-à-jour : 2022-12-02 09:58:35 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2022-12-01 11:31:34 UTC
2022-12-01 12:31:34 Heure belge |
| Type | Tir de carrière |
| Magnitude | ML 1.7 |
| Région | TOURNAI (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.655° N, 3.479° E Incertitude ± 4.9 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| SKQ | STEENKERQUE | 42 | 11:31:42.51 | 11:31:48.12 | - |
| BRQ | BRACQUEGNIES | 50 | 11:31:43.73 | - | - |
| RQR | RONQUIÈRES | 53 | 11:31:43.97 | - | - |
| SNF | SENEFFE | 59 | 11:31:44.84 | 11:31:52.48 | - |
| DOU | DOURBES | 101 | 11:31:52.53 | 11:32:04.54 | - |
| GES | GESVES | 118 | 11:31:55.33 | 11:32:10.41 | - |
| CLA | CLAVIER | 132 | 11:31:57.09 | - | - |
| LCH | LA CHARTREUSE | 150 | 11:31:59.54 | - | - |
| KLB | KALBORN | 197 | 11:32:06.32 | 11:32:30.89 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.