ANDENNE (BE) - 2022-11-22 13:24:53
- Magnitude 1.1
Dernière mise-à-jour : 2022-11-24 09:13:47 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2022-11-22 13:24:53 UTC
2022-11-22 14:24:53 Heure belge |
| Type | Tir de carrière |
| Magnitude | ML 1.1 |
| Région | ANDENNE (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.489° N, 5.011° E Incertitude ± 2.6 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| GES | GESVES | 13 | 13:24:55.35 | 13:24:57.30 | - |
| CLA | CLAVIER | 22 | 13:24:57.64 | 13:25:00.68 | - |
| MRD | MAREDSOUS | 27 | 13:24:57.71 | - | - |
| DOU | DOURBES | 53 | 13:25:02.68 | 13:25:09.30 | - |
| MRG | MONT RIGI | 75 | 13:25:06.58 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.