TELLIN (BE) - 2024-09-03 12:17:17
- Magnitude 1.3
Dernière mise-à-jour : 2024-09-04 09:38:42 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2024-09-03 12:17:17 UTC
2024-09-03 14:17:17 Heure belge |
Type | Tir de carrière |
Magnitude | ML 1.3 |
Région | TELLIN (BE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.091° N, 5.161° E Incertitude ± 0.4 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
RCH | ROCHEFORT | 9 | 12:17:18.83 | 12:17:20.39 | - |
GES | GESVES | 33 | 12:17:23.38 | 12:17:27.85 | - |
GRAP | GRAPFONTAINE | 35 | 12:17:23.71 | 12:17:28.33 | - |
DOU | DOURBES | 40 | 12:17:24.57 | 12:17:29.71 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.