ROCHEFORT (BE) - 2024-04-10 10:57:30
- Magnitude 1.2
Dernière mise-à-jour : 2024-04-11 09:44:47 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2024-04-10 10:57:30 UTC
2024-04-10 12:57:30 Heure belge |
Type | Tir de carrière |
Magnitude | ML 1.2 |
Région | ROCHEFORT (BE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.162° N, 5.260° E Incertitude ± 0.4 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
RCH | ROCHEFORT | 3 | 10:57:30.91 | 10:57:31.86 | - |
CLA | CLAVIER | 29 | 10:57:35.59 | 10:57:39.64 | - |
GES | GESVES | 28 | 10:57:35.61 | 10:57:39.31 | - |
DOU | DOURBES | 48 | 10:57:39.02 | 10:57:45.17 | - |
KLB | KALBORN | 61 | 10:57:41.15 | 10:57:49.07 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.