ANDENNE (BE) - 2026-07-16 11:45:57
- Magnitude 1.2
Dernière mise-à-jour : 2026-07-16 19:33:28 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2026-07-16 11:45:57 UTC
2026-07-16 13:45:57 Heure belge |
| Type | Tir de carrière |
| Magnitude | ML 1.2 |
| Région | ANDENNE (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.467° N, 5.004° E Incertitude ± 2.1 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| GES | GESVES | 11 | 11:45:59.10 | 11:46:01.04 | - |
| CLA | CLAVIER | 22 | 11:46:01.12 | 11:46:04.27 | - |
| MRD | MAREDSOUS | 25 | 11:46:01.77 | 11:46:05.70 | - |
| DOU | DOURBES | 51 | 11:46:06.13 | 11:46:12.16 | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 72 | 11:46:09.74 | - | - |
| GRAP | GRAPFONTAINE | 78 | 11:46:10.96 | - | - |
| TNL | TERNELL | 81 | 11:46:11.87 | - | - |
| KLB | KALBORN | 89 | 11:46:13.35 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.