BOTTROP (DE) - 2018-08-11 01:21:25
- Magnitude 1.8
Dernière mise-à-jour : 2018-08-13 10:01:12 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2018-08-11 01:21:25 UTC
2018-08-11 03:21:25 Heure belge |
| Type | Événement induit |
| Magnitude | ML 1.8 |
| Région | BOTTROP (DE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 51.583° N, 6.950° E Incertitude ± 22.2 km |
| Profondeur de l'hypocentre | 10.0 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| MEMS | MEMBACH | 127 | 01:21:46.53 | - | - |
| MRG | MONT RIGI | 134 | 01:21:47.56 | - | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 152 | 01:21:50.48 | - | - |
| CLA | CLAVIER | 173 | 01:21:54.79 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.