RETINNE (BE) - 2016-07-05 12:15:33
- Magnitude 1.4
Dernière mise-à-jour : 2016-07-06 06:59:47 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2016-07-05 12:15:33 UTC
2016-07-05 14:15:33 Heure belge |
| Type | Explosion contrôlée |
| Magnitude | ML 1.4 |
| Région | RETINNE (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.627° N, 5.702° E Incertitude ± 1.8 km |
| Profondeur de l'hypocentre | 12.4 ± 2.5 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| LCH | LA CHARTREUSE | 7 | 12:15:35.73 | 12:15:38.09 | - |
| STI | SART TILMAN | 11 | 12:15:35.85 | - | - |
| MEMH | MEMBACH | 22 | 12:15:37.91 | 12:15:41.26 | - |
| MRG | MONT RIGI | 29 | 12:15:39.07 | 12:15:43.32 | - |
| TNL | TERNELL | 31 | 12:15:39.18 | 12:15:43.93 | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 37 | 12:15:39.93 | 12:15:45.01 | 20.8 |
| CLA | CLAVIER | 37 | 12:15:40.19 | 12:15:44.88 | 20.4 |
| KLB | KALBORN | 65 | 12:15:44.95 | 12:15:52.68 | - |
| MRD | MAREDSOUS | 75 | 12:15:46.98 | 12:15:56.89 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.