TOURNAI (BE) - 2024-07-19 11:00:14
- Magnitude 1.7
Dernière mise-à-jour : 2024-07-19 16:43:17 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2024-07-19 11:00:14 UTC
2024-07-19 13:00:14 Heure belge |
Type | Tir de carrière |
Magnitude | ML 1.7 |
Région | TOURNAI (BE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.626° N, 3.519° E Incertitude ± 6.6 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
SKQ | STEENKERQUE | 40 | 11:00:21.62 | 11:00:26.78 | - |
SNF | SENEFFE | 56 | 11:00:24.00 | 11:00:31.36 | - |
DOU | DOURBES | 97 | 11:00:33.02 | 11:00:43.85 | - |
GES | GESVES | 114 | 11:00:34.11 | 11:00:49.71 | - |
RCH | ROCHEFORT | 132 | 11:00:37.34 | 11:00:54.00 | - |
GRAP | GRAPFONTAINE | 161 | 11:00:42.23 | 11:01:01.47 | - |
KLB | KALBORN | 193 | 11:00:46.05 | 11:01:08.53 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.