ANDENNE (BE) - 2023-05-31 12:26:37
- Magnitude 1.7
Dernière mise-à-jour : 2023-05-31 17:21:23 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2023-05-31 12:26:37 UTC
2023-05-31 14:26:37 Heure belge |
| Type | Tir de carrière |
| Magnitude | ML 1.7 |
| Région | ANDENNE (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.501° N, 4.988° E Incertitude ± 1.6 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| CLA | CLAVIER | 24 | 12:26:41.46 | 12:26:45.13 | - |
| MRD | MAREDSOUS | 27 | 12:26:42.17 | 12:26:46.06 | - |
| RCH | ROCHEFORT | 42 | 12:26:44.98 | 12:26:50.52 | - |
| DOU | DOURBES | 53 | 12:26:46.92 | 12:26:52.78 | - |
| MEMS | MEMBACH | 73 | 12:26:50.62 | - | - |
| MRG | MONT RIGI | 77 | 12:26:51.06 | - | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique néerlandais de KNMI (Insititut royal de météorologie des Pays-Bas)
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| TERZ | TERZIET | 71 | 12:26:49.40 | - | - |
| HGN | HEIMANSGROEVE | 73 | 12:26:49.89 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.