DOISCHE (BE) - 2024-04-03 11:04:28
- Magnitude 1.4
Dernière mise-à-jour : 2024-04-06 11:40:18 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2024-04-03 11:04:28 UTC
2024-04-03 13:04:28 Heure belge |
Type | Tir de carrière |
Magnitude | ML 1.4 |
Région | DOISCHE (BE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.142° N, 4.761° E Incertitude ± 1.4 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
DOU | DOURBES | 13 | 11:04:31.36 | 11:04:33.48 | - |
MRD | MAREDSOUS | 18 | 11:04:32.27 | 11:04:34.74 | - |
GES | GESVES | 36 | 11:04:35.36 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.