DICKSCHIED (DE) - 2022-12-26 12:01:59
- Magnitude 2.4
Dernière mise-à-jour : 2023-01-03 14:32:46 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2022-12-26 12:01:59 UTC
2022-12-26 13:01:59 Heure belge |
| Type | Tremblement de terre |
| Magnitude | ML 2.4 |
| Région | DICKSCHIED (DE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.144° N, 7.961° E Incertitude ± 4.9 km |
| Profondeur de l'hypocentre | 12.3 ± 7.7 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| KLB | KALBORN | 132 | 12:02:20.57 | 12:02:34.75 | 8.2 |
| TNL | TERNELL | 139 | 12:02:21.27 | - | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 141 | 12:02:21.30 | 12:02:37.58 | 22.3 |
| WLF | WALFERDANGE | 140 | 12:02:21.73 | 12:02:37.76 | 13.1 |
| MEMS | MEMBACH | 148 | 12:02:22.93 | 12:02:39.90 | - |
| MEMH | MEMBACH | 148 | 12:02:22.97 | 12:02:40.76 | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique allemand de Bensberg (Université de Cologne)
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| NAST | IGS NASTÄTTEN | 9 | 12:02:01.89 | 12:02:03.83 | - |
| KOE | KÖPPEL | 35 | 12:02:06.03 | 12:02:10.46 | - |
| BGG | BURG ELTZ | 45 | 12:02:07.00 | 12:02:12.10 | - |
| BNS | BENSBERG | 107 | 12:02:16.99 | 12:02:30.93 | - |
| KLL | KALLTALSPERRE | 130 | 12:02:20.49 | 12:02:35.27 | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique néerlandais de KNMI (Insititut royal de météorologie des Pays-Bas)
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| HGN | HEIMANSGROEVE | 160 | 12:02:23.95 | 12:02:43.48 | - |
| TERZ | TERZIET | 161 | 12:02:23.98 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.