FLORENNES (BE) - 2024-04-02 12:37:00
- Magnitude 0.8
Dernière mise-à-jour : 2024-04-06 11:38:49 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2024-04-02 12:37:00 UTC
2024-04-02 14:37:00 Heure belge |
Type | Tir de carrière |
Magnitude | ML 0.8 |
Région | FLORENNES (BE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.236° N, 4.653° E Incertitude ± 2.0 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
MRD | MAREDSOUS | 11 | 12:37:02.86 | 12:37:04.56 | - |
DOU | DOURBES | 16 | 12:37:04.00 | 12:37:06.19 | - |
RCH | ROCHEFORT | 42 | 12:37:08.08 | 12:37:13.87 | - |
GES | GESVES | 35 | 12:37:08.18 | 12:37:11.76 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.