FERNELMONT (BE) - 2016-06-01 11:50:47
- Magnitude 2.0
Dernière mise-à-jour : 2016-06-01 14:24:31 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2016-06-01 11:50:47 UTC
2016-06-01 13:50:47 Heure belge |
| Type | Tir de carrière |
| Magnitude | ML 2.0 |
| Région | FERNELMONT (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.532° N, 4.973° E Incertitude ± 2.9 km |
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| GES | GESVES | 18 | 11:50:49.86 | 11:50:51.56 | - |
| CLA | CLAVIER | 26 | 11:50:51.68 | 11:50:53.88 | - |
| MRD | MAREDSOUS | 29 | 11:50:51.93 | 11:50:56.09 | - |
| RCH | ROCHEFORT | 46 | 11:50:54.65 | 11:51:01.00 | - |
| DOU | DOURBES | 56 | 11:50:56.78 | 11:51:03.17 | - |
| EBN | EBEN-EMAEL | 58 | 11:50:57.34 | - | - |
| SKQ | STEENKERQUE | 64 | 11:50:58.11 | - | - |
| MEMS | MEMBACH | 74 | 11:51:00.04 | - | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 76 | 11:51:00.23 | - | - |
| MRG | MONT RIGI | 78 | 11:51:00.87 | - | - |
| MEMH | MEMBACH | 74 | 11:51:01.21 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.