TOURNAI (BE) - 2024-03-14 11:29:59
- Magnitude 1.9
Dernière mise-à-jour : 2024-03-14 18:36:22 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2024-03-14 11:29:59 UTC
2024-03-14 12:29:59 Heure belge |
Type | Tir de carrière |
Magnitude | ML 1.9 |
Région | TOURNAI (BE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.650° N, 3.425° E Incertitude ± 6.5 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
LES | LESSINES | 30 | 11:30:05.22 | 11:30:09.29 | - |
SKQ | STEENKERQUE | 46 | 11:30:07.43 | 11:30:13.08 | - |
RQR | RONQUIÈRES | 57 | 11:30:08.95 | 11:30:16.67 | - |
SNF | SENEFFE | 63 | 11:30:09.90 | 11:30:17.82 | - |
TGA | TANGISSART | 78 | 11:30:12.26 | 11:30:22.41 | - |
DOU | DOURBES | 104 | 11:30:17.09 | 11:30:30.06 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.