ROCHEFORT (BE) - 2018-02-19 11:26:14
- Magnitude 1.9
Dernière mise-à-jour : 2018-02-19 13:28:46 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2018-02-19 11:26:14 UTC
2018-02-19 12:26:14 Heure belge |
| Type | Tir de carrière |
| Magnitude | ML 1.9 |
| Région | ROCHEFORT (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.186° N, 5.242° E Incertitude ± 0.6 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| GES | GESVES | 25 | 11:26:18.62 | 11:26:21.73 | - |
| CLA | CLAVIER | 26 | 11:26:18.76 | 11:26:22.39 | - |
| DOU | DOURBES | 47 | 11:26:22.43 | 11:26:28.52 | - |
| KLB | KALBORN | 63 | 11:26:24.62 | - | - |
| WLF | WALFERDANGE | 87 | 11:26:29.27 | - | - |
| DSLB | DESSEL | 117 | 11:26:34.17 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.