EUPEN (BE) - 2016-12-04 23:42:30
- Magnitude -0.1
Dernière mise-à-jour : 2016-12-05 08:26:23 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2016-12-04 23:42:30 UTC
2016-12-05 00:42:30 Heure belge |
| Type | Tremblement de terre |
| Magnitude | ML -0.1 |
| Région | EUPEN (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.581° N, 6.106° E Incertitude ± 1.3 km |
| Profondeur de l'hypocentre | 13.1 ± 1.0 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| TNL | TERNELL | 2 | 23:42:32.70 | 23:42:34.35 | 1.6 |
| MEMH | MEMBACH | 8 | 23:42:33.03 | 23:42:34.84 | - |
| MRG | MONT RIGI | 8 | 23:42:33.07 | 23:42:34.90 | 1.3 |
| HOU | HOUVEGNEZ | 26 | 23:42:35.58 | 23:42:38.83 | 1.5 |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.