NORTH SEA - 2019-06-12 20:39:59
- Magnitude 2.7
Dernière mise-à-jour : 2019-06-13 14:27:45 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2019-06-12 20:39:59 UTC
2019-06-12 22:39:59 Heure belge |
| Type | Explosion contrôlée |
| Magnitude | ML 2.7 |
| Région | NORTH SEA |
| Coordonnées de l'épicentre | 52.340° N, 3.820° E Incertitude ± 4.5 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| ZEV | ZEVEKOTE | 148 | 20:40:24.91 | - | - |
| MOLT | MOL | 153 | 20:40:25.82 | - | - |
| UCCB | UCCLE | 176 | 20:40:28.17 | - | - |
| LES | LESSINES | 181 | 20:40:29.39 | - | - |
| SKQ | STEENKERQUE | 189 | 20:40:29.64 | 20:40:52.46 | - |
| RQR | RONQUIÈRES | 195 | 20:40:31.84 | - | - |
| BRQ | BRACQUEGNIES | 208 | 20:40:33.51 | - | - |
| CLA | CLAVIER | 237 | 20:40:36.13 | - | - |
| GES | GESVES | 235 | 20:40:36.24 | - | - |
| MRD | MAREDSOUS | 236 | 20:40:36.98 | - | - |
| MEMS | MEMBACH | 245 | 20:40:37.54 | - | - |
| MEMH | MEMBACH | 245 | 20:40:37.54 | - | - |
| MRG | MONT RIGI | 257 | 20:40:38.64 | - | - |
| DOU | DOURBES | 256 | 20:40:39.33 | - | - |
| KLB | KALBORN | 296 | 20:40:43.95 | - | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique néerlandais de KNMI (Insititut royal de météorologie des Pays-Bas)
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| VKB | VALKENBURG | 213 | 20:40:32.75 | - | - |
| HGN | HEIMANSGROEVE | 228 | 20:40:35.35 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.