FLORENNES (BE) - 2024-02-15 13:56:17
- Magnitude 1.2
Dernière mise-à-jour : 2024-02-15 23:52:04 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2024-02-15 13:56:17 UTC
2024-02-15 14:56:17 Heure belge |
Type | Tir de carrière |
Magnitude | ML 1.2 |
Région | FLORENNES (BE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.261° N, 4.574° E Incertitude ± 5.3 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
MRD | MAREDSOUS | 15 | 13:56:20.15 | 13:56:21.96 | - |
DOU | DOURBES | 18 | 13:56:21.14 | 13:56:23.75 | - |
GES | GESVES | 39 | 13:56:25.35 | 13:56:30.18 | - |
RCH | ROCHEFORT | 48 | 13:56:26.17 | 13:56:32.29 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.