JUELICH (DE) - 2023-02-09 16:31:58
- Magnitude 1.9
Dernière mise-à-jour : 2023-02-09 20:25:50 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2023-02-09 16:31:58 UTC
2023-02-09 17:31:58 Heure belge |
| Type | Tremblement de terre |
| Magnitude | ML 1.9 |
| Région | JUELICH (DE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.929° N, 6.289° E Incertitude ± 1.5 km |
| Profondeur de l'hypocentre | 13.9 ± 1.3 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| MEMS | MEMBACH | 41 | 16:32:05.90 | 16:32:10.98 | - |
| EBN | EBEN-EMAEL | 46 | 16:32:06.96 | 16:32:12.38 | - |
| MRG | MONT RIGI | 49 | 16:32:07.36 | 16:32:13.25 | - |
| OPTB | OPITTER | 50 | 16:32:07.63 | 16:32:13.65 | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 67 | 16:32:10.34 | 16:32:18.35 | - |
| CLA | CLAVIER | 90 | 16:32:14.15 | - | - |
| MOL5 | MOL | 90 | 16:32:14.34 | 16:32:25.40 | - |
| KLB | KALBORN | 93 | 16:32:14.82 | - | - |
| GES | GESVES | 104 | 16:32:16.65 | 16:32:29.10 | - |
| VIA | VIANDEN | 111 | 16:32:17.90 | 16:32:30.90 | - |
| RCH | ROCHEFORT | 114 | 16:32:18.10 | 16:32:31.85 | - |
| MRD | MAREDSOUS | 128 | 16:32:20.57 | 16:32:35.54 | - |
| SNF | SENEFFE | 149 | 16:32:22.90 | - | - |
| DOU | DOURBES | 152 | 16:32:23.42 | 16:32:41.31 | - |
| SKQ | STEENKERQUE | 159 | 16:32:24.28 | 16:32:42.23 | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique allemand de Bensberg (Université de Cologne)
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| ROD | DALHEIM RÖDGEN | 25 | 16:32:03.31 | - | - |
| KLL | KALLTALSPERRE | 31 | 16:32:04.47 | 16:32:08.33 | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique néerlandais de KNMI (Insititut royal de météorologie des Pays-Bas)
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| HRKB | HERKENBOSCH | 30 | 16:32:04.15 | 16:32:08.41 | - |
| HGN | HEIMANSGROEVE | 31 | 16:32:04.36 | 16:32:08.36 | - |
| TERZ | TERZIET | 33 | 16:32:04.59 | 16:32:08.76 | - |
| VKB | VALKENBURG | 36 | 16:32:05.21 | 16:32:09.67 | - |
| WTSB | WINTERSWIJK NEW | 121 | 16:32:18.69 | 16:32:33.14 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.