ROCHEFORT (BE) - 2024-10-04 09:52:20
- Magnitude 1.2
Dernière mise-à-jour : 2024-10-07 10:55:59 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2024-10-04 09:52:20 UTC
2024-10-04 11:52:20 Heure belge |
Type | Tir de carrière |
Magnitude | ML 1.2 |
Région | ROCHEFORT (BE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.169° N, 5.258° E Incertitude ± 0.8 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
RCH | ROCHEFORT | 3 | 09:52:20.41 | 09:52:21.21 | - |
GES | GESVES | 27 | 09:52:25.13 | 09:52:28.61 | - |
DOU | DOURBES | 48 | 09:52:28.74 | 09:52:34.80 | - |
KLB | KALBORN | 61 | 09:52:30.68 | 09:52:38.78 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.