REBECQ (BE) - 2021-11-25 10:26:32
- Magnitude 1.4
Dernière mise-à-jour : 2021-11-26 12:23:37 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2021-11-25 10:26:32 UTC
2021-11-25 11:26:32 Heure belge |
| Type | Tir de carrière |
| Magnitude | ML 1.4 |
| Région | REBECQ (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.661° N, 4.168° E Incertitude ± 0.7 km |
| Profondeur de l'hypocentre | 2.5 ± 6.6 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| SKQ | STEENKERQUE | 6 | 10:26:34.07 | 10:26:34.85 | - |
| RQR | RONQUIÈRES | 7 | 10:26:34.10 | - | - |
| SNF | SENEFFE | 19 | 10:26:36.47 | 10:26:38.69 | - |
| UCCB | UCCLE | 20 | 10:26:36.63 | 10:26:38.99 | - |
| TGA | TANGISSART | 26 | 10:26:37.30 | 10:26:40.19 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.