HOTTON (BE) - 2024-04-12 12:01:38
- Magnitude 1.3
Dernière mise-à-jour : 2024-04-12 16:04:33 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2024-04-12 12:01:38 UTC
2024-04-12 14:01:38 Heure belge |
Type | Tir de carrière |
Magnitude | ML 1.3 |
Région | HOTTON (BE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.240° N, 5.434° E Incertitude ± 0.7 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
RCH | ROCHEFORT | 18 | 12:01:41.72 | 12:01:44.17 | - |
CLA | CLAVIER | 22 | 12:01:42.67 | 12:01:45.81 | - |
GES | GESVES | 29 | 12:01:43.89 | 12:01:48.10 | - |
MRD | MAREDSOUS | 48 | 12:01:47.50 | 12:01:53.61 | - |
KLB | KALBORN | 51 | 12:01:47.78 | 12:01:53.87 | - |
DOU | DOURBES | 62 | 12:01:50.54 | 12:01:57.33 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.