MACKEN (DE) - 2023-01-10 12:09:18
- Magnitude 1.2
Dernière mise-à-jour : 2023-01-11 10:02:28 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2023-01-10 12:09:18 UTC
2023-01-10 13:09:18 Heure belge |
| Type | Tremblement de terre |
| Magnitude | ML 1.2 |
| Région | MACKEN (DE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.168° N, 7.396° E Incertitude ± 1.3 km |
| Profondeur de l'hypocentre | 10.2 ± 1.4 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| VIA | VIANDEN | 89 | 12:09:33.93 | - | - |
| KLB | KALBORN | 92 | 12:09:34.19 | 12:09:45.89 | 4.9 |
| WLF | WALFERDANGE | 105 | 12:09:35.67 | 12:09:49.76 | 8.1 |
Mesures réalisées par le réseau sismique allemand de Bensberg (Université de Cologne)
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| BGG | BURG ELTZ | 6 | 12:09:20.55 | 12:09:21.70 | - |
| NAST | IGS NASTÄTTEN | 33 | 12:09:25.03 | 12:09:28.72 | - |
| KOE | KÖPPEL | 37 | 12:09:25.32 | 12:09:29.80 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.