BRUCK (DE) - 2021-10-28 09:59:25
- Magnitude 1.7
Dernière mise-à-jour : 2021-11-08 14:21:55 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2021-10-28 09:59:25 UTC
2021-10-28 11:59:25 Heure belge |
| Type | Tir de carrière |
| Magnitude | ML 1.7 |
| Région | BRUCK (DE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.272° N, 6.796° E Incertitude ± 4.4 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| KLB | KALBORN | 53 | 09:59:33.44 | - | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 57 | 09:59:34.51 | - | - |
| RCH | ROCHEFORT | 113 | 09:59:44.93 | 10:00:00.29 | - |
| GES | GESVES | 122 | 09:59:46.32 | - | - |
| DOU | DOURBES | 158 | 09:59:51.37 | 10:00:11.33 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.