FLORENNES (BE) - 2024-09-03 11:38:53
- Magnitude 1.5
Dernière mise-à-jour : 2024-09-04 09:37:23 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2024-09-03 11:38:53 UTC
2024-09-03 13:38:53 Heure belge |
Type | Tir de carrière |
Magnitude | ML 1.5 |
Région | FLORENNES (BE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.242° N, 4.615° E Incertitude ± 4.3 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
MRD | MAREDSOUS | 13 | 11:38:55.76 | 11:38:57.55 | - |
DOU | DOURBES | 16 | 11:38:56.70 | 11:38:59.59 | - |
GES | GESVES | 37 | 11:39:00.94 | 11:39:05.69 | - |
CLA | CLAVIER | 53 | 11:39:03.36 | 11:39:10.26 | - |
GRAP | GRAPFONTAINE | 74 | 11:39:06.36 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.