LONTZEN (BE) - 2024-02-14 13:00:19
- Magnitude 0.7
Dernière mise-à-jour : 2024-02-15 09:20:52 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2024-02-14 13:00:19 UTC
2024-02-14 14:00:19 Heure belge |
Type | Tir de carrière |
Magnitude | ML 0.7 |
Région | LONTZEN (BE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.665° N, 6.027° E Incertitude ± 0.7 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
MEMS | MEMBACH | 6 | 13:00:20.52 | 13:00:21.69 | - |
TNL | TERNELL | 11 | 13:00:21.36 | 13:00:23.22 | - |
MRG | MONT RIGI | 17 | 13:00:22.57 | 13:00:25.36 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.