REBECQ (BE) - 2024-03-11 12:34:43
- Magnitude 1.1
Dernière mise-à-jour : 2024-03-12 09:57:14 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2024-03-11 12:34:43 UTC
2024-03-11 13:34:43 Heure belge |
Type | Tir de carrière |
Magnitude | ML 1.1 |
Région | REBECQ (BE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.662° N, 4.163° E Incertitude ± 0.5 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
SKQ | STEENKERQUE | 6 | 12:34:44.67 | 12:34:45.33 | - |
RQR | RONQUIÈRES | 8 | 12:34:44.91 | 12:34:45.89 | - |
SNF | SENEFFE | 19 | 12:34:47.05 | 12:34:49.49 | - |
UCCB | UCCLE | 20 | 12:34:47.08 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.