DROSSART (BE) - 2023-10-18 10:27:15
- Magnitude 1.0
Dernière mise-à-jour : 2024-01-03 11:17:32 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2023-10-18 10:27:15 UTC
2023-10-18 12:27:15 Heure belge |
| Type | Tremblement de terre |
| Magnitude | ML 1.0 |
| Région | DROSSART (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.563° N, 6.123° E Incertitude ± 0.5 km |
| Profondeur de l'hypocentre | 14.5 ± 0.6 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| TNL | TERNELL | 3 | 10:27:18.07 | 10:27:19.77 | 14.7 |
| MRG | MONT RIGI | 7 | 10:27:18.31 | 10:27:20.26 | 27.2 |
| MEMS | MEMBACH | 10 | 10:27:18.47 | 10:27:20.60 | 10.9 |
| HOU | HOUVEGNEZ | 25 | 10:27:20.54 | 10:27:23.89 | 28 |
| EBN | EBEN-EMAEL | 41 | 10:27:22.98 | 10:27:27.87 | - |
| KLB | KALBORN | 52 | 10:27:24.73 | 10:27:30.81 | - |
| CLA | CLAVIER | 60 | 10:27:26.45 | - | - |
| RCH | ROCHEFORT | 78 | 10:27:28.63 | 10:27:37.98 | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique allemand de Bensberg (Université de Cologne)
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| KLL | KALLTALSPERRE | 16 | 10:27:19.28 | 10:27:21.86 | - |
| BA02 | STOLBERG (ACCELEROMETER) | 24 | - | 10:27:23.93 | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique néerlandais de KNMI (Insititut royal de météorologie des Pays-Bas)
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| HGN | HEIMANSGROEVE | 26 | 10:27:20.70 | 10:27:24.20 | - |
| TERZ | TERZIET | 26 | 10:27:20.75 | 10:27:24.19 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.