Recente aardbevingen
Aardbevingen
ML | Regio | Type | Belgische tijd | UTC tijd | |
---|---|---|---|---|---|
0.7 | SAINTE-ODE (BE) | Aardbeving | |||
0.9 | VOERENDAAL (NL) | Aardbeving | |||
0.4 | SAINT-VAAST (BE) | Aardbeving | |||
0.7 | ESCHWEILER (DE) | Aardbeving | |||
1.2 | LAHR (DE) | Aardbeving | |||
1.1 | KOBERN-GONDORF (DE) | Aardbeving | |||
1.5 | HILGENROTH (DE) | Aardbeving | |||
1.6 | ZILSHAUSEN (DE) | Aardbeving | |||
1.3 | HILGENROTH (DE) | Aardbeving | |||
0.9 | HILGENROTH (DE) | Aardbeving |
Geïnduceerde gebeurtenissen
ML | Regio | Type | Belgische tijd | UTC tijd | |
---|---|---|---|---|---|
1.5 | BERGHEIM (DE) | Geïnduceerde gebeurtenis | |||
-0.6 | DESSEL (BE) | Geïnduceerde gebeurtenis | |||
0.3 | BALEN (BE) | Geïnduceerde gebeurtenis | |||
0.7 | DESSEL (BE) | Geïnduceerde gebeurtenis | |||
0.2 | DESSEL (BE) | Geïnduceerde gebeurtenis | |||
0.3 | DESSEL (BE) | Geïnduceerde gebeurtenis | |||
0.1 | DESSEL (BE) | Geïnduceerde gebeurtenis | |||
0.9 | DESSEL (BE) | Geïnduceerde gebeurtenis | |||
0.1 | MOL (BE) | Geïnduceerde gebeurtenis | |||
2.1 | DESSEL (BE) | Geïnduceerde gebeurtenis |
Andere gebeurtenissen
ML | Regio | Type | Belgische tijd | UTC tijd | |
---|---|---|---|---|---|
1.2 | SPRIMONT (BE) | Explosie in groeve | |||
1.4 | TELLIN (BE) | Explosie in groeve | |||
0.9 | STOLBERG (DE) | Explosie in groeve | |||
0.8 | WAIMES (BE) | Explosie in groeve | |||
1.5 | TOURNAI (BE) | Explosie in groeve | |||
1.0 | BRAINE-LE-COMTE (BE) | Explosie in groeve | |||
1.9 | TOURNAI (BE) | Explosie in groeve | |||
0.5 | DINANT (BE) | Explosie in groeve | |||
1.5 | BERTOGNE (BE) | Explosie in groeve | |||
0.9 | WANZE (BE) | Explosie in groeve |