Recente aardbevingen
Aardbevingen
ML | Regio | Type | Belgische tijd | UTC tijd | |
---|---|---|---|---|---|
0.8 | HOFSTADT (DE) | Aardbeving | |||
1.4 | WINNINGEN (DE) | Aardbeving | |||
2.4 | NEUNKIRCHEN (DE) | Aardbeving | |||
0.9 | RAFFELSBRAND (DE) | Aardbeving | |||
1.0 | ELSDORF (DE) | Aardbeving | |||
1.3 | ELSDORF (DE) | Aardbeving | |||
0.0 | HULSBERG (NL) | Aardbeving | |||
0.4 | BUNDE (NL) | Aardbeving | |||
2.5 | BUNDE (NL) | Aardbeving | |||
0.2 | SIMMERATH (DE) | Aardbeving |
Geïnduceerde gebeurtenissen
ML | Regio | Type | Belgische tijd | UTC tijd | |
---|---|---|---|---|---|
-0.6 | DESSEL (BE) | Geïnduceerde gebeurtenis | |||
0.3 | BALEN (BE) | Geïnduceerde gebeurtenis | |||
0.7 | DESSEL (BE) | Geïnduceerde gebeurtenis | |||
0.2 | DESSEL (BE) | Geïnduceerde gebeurtenis | |||
0.3 | DESSEL (BE) | Geïnduceerde gebeurtenis | |||
0.1 | DESSEL (BE) | Geïnduceerde gebeurtenis | |||
0.9 | DESSEL (BE) | Geïnduceerde gebeurtenis | |||
0.1 | MOL (BE) | Geïnduceerde gebeurtenis | |||
2.1 | DESSEL (BE) | Geïnduceerde gebeurtenis | |
||
0.3 | DESSEL (BE) | Geïnduceerde gebeurtenis |
Andere gebeurtenissen
ML | Regio | Type | Belgische tijd | UTC tijd | |
---|---|---|---|---|---|
1.0 | LA ROCHE-EN-ARDENNE (BE) | Explosie in groeve | |||
1.6 | FREUDENBURG (DE) | Explosie in groeve | |||
1.4 | NAMUR (BE) | Explosie in groeve | |||
1.8 | TOURNAI (BE) | Explosie in groeve | |||
1.0 | REBECQ (BE) | Explosie in groeve | |||
1.7 | ANDENNE (BE) | Explosie in groeve | |||
1.6 | TOURNAI (BE) | Explosie in groeve | |||
1.7 | TOURNAI (BE) | Explosie in groeve | |||
1.9 | ANDENNE (BE) | Explosie in groeve | |||
1.2 | WAIMES (BE) | Explosie in groeve |
Seismogrammen in real-time
UTC
tijd
tijd
Verticale component
Belgische
tijd
tijd
Volgende automatische update :
Station van Ukkel (UCC)
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Brussels Hoofdstedelijk Gewest