AUDUN-LE-TICHE (FR) - 2026-10-02 08:54:36
- Magnitude 2.0
Laatste update : 2026-10-02 19:35:51 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
| Datum en tijdstip |
2026-10-02 08:54:36 UTC
2026-10-02 10:54:36 Belgische tijd |
| Type | Explosie in groeve |
| Magnitude | ML 2.0 |
| Regio | AUDUN-LE-TICHE (FR) |
| Coördinaten van het epicentrum |
49.465° N, 5.988° E Onzekerheid ± 3.2 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| WLF | WALFERDANGE | 25 | 08:54:40.77 | - | - |
| GRAP | GRAPFONTAINE | 58 | 08:54:46.23 | 08:54:53.29 | - |
| KLB | KALBORN | 71 | 08:54:48.69 | 08:54:59.09 | - |
| CLA | CLAVIER | 117 | 08:54:56.76 | - | - |
| DOU | DOURBES | 122 | 08:54:57.50 | - | - |
| MEMH | MEMBACH | 127 | 08:54:58.58 | - | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.