Datum en tijdstip UTC | Coördinaten van het epicentrum |
Z | ML | IMax | Regio | Weergeven | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lat. | Long. | ||||||
2024-12-17 12:52:06 | 50.585 | 5.163 | N/A | 1.2 | N/A | MARNEFFE (BE) | Weergeven |
2024-12-13 00:14:05 | 50.854 | 6.024 | 4.8 | 2.0 | N/A | GRACHT (NL) | Weergeven |
2024-12-13 00:08:27 | 50.849 | 6.033 | 7.8 | 1.0 | N/A | GRACHT (NL) | Weergeven |
2024-12-11 23:41:53 | 50.315 | 6.314 | 12.5 | -0.1 | N/A | AUW BEI PRUEM (DE) | Weergeven |
2024-12-08 04:24:30 | 50.716 | 6.287 | 5.7 | 0.2 | N/A | ZWEIFALL (DE) | Weergeven |
2024-12-04 13:39:41 | 50.070 | 5.490 | 4.7 | 0.7 | N/A | SAINTE-ODE (BE) | Weergeven |
2024-12-02 13:32:45 | 51.018 | 5.790 | 12.7 | 1.2 | N/A | OBBICHT (NL) | Weergeven |
2024-11-15 03:38:59 | 50.893 | 5.920 | 4.8 | 0.9 | N/A | VOERENDAAL (NL) | Weergeven |
2024-11-10 18:21:20 | 50.531 | 6.370 | 12.9 | 0.2 | N/A | SCHOENESEIFFEN (DE) | Weergeven |
2024-11-09 19:12:40 | 50.446 | 4.166 | 4.4 | 0.4 | N/A | SAINT-VAAST (BE) | Weergeven |
2024-11-05 20:32:16 | 50.811 | 6.257 | 18.8 | 0.7 | N/A | ESCHWEILER (DE) | Weergeven |
2024-11-05 15:32:52 | 50.542 | 6.069 | 10.0 | -0.4 | N/A | BAELEN (BE) | Weergeven |
2024-11-04 06:12:01 | 50.130 | 7.360 | 11.6 | 1.2 | N/A | LAHR (DE) | Weergeven |
2024-11-02 20:43:43 | 50.326 | 7.431 | 6.8 | 1.1 | N/A | KOBERN-GONDORF (DE) | Weergeven |
2024-10-31 01:25:17 | 50.130 | 7.944 | 10.5 | 1.5 | N/A | HILGENROTH (DE) | Weergeven |
2024-10-30 07:55:38 | 50.183 | 7.417 | 8.8 | 1.4 | N/A | MACKEN (DE) | Weergeven |
2024-10-27 17:15:25 | 50.131 | 7.943 | 11.8 | 1.5 | N/A | HILGENROTH (DE) | Weergeven |
2024-10-26 17:35:23 | 50.118 | 7.384 | 8.6 | 1.6 | N/A | ZILSHAUSEN (DE) | Weergeven |
2024-10-25 18:59:10 | 50.133 | 7.949 | 12.1 | 1.3 | N/A | HILGENROTH (DE) | Weergeven |
2024-10-25 18:58:04 | 50.130 | 7.949 | 11.9 | 0.9 | N/A | HILGENROTH (DE) | Weergeven |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.