Van
UTC
Tot
UTC
Breedtegr.
°
°
Lengtegr.
°
°
Magnitude
Diepte
km
km
Datum en tijdstip UTC Coördinaten van
het epicentrum
Type Z Magnitude IMax Regio Weergeven
Lat. Long. ML Ms Mw
2026-08-02 23:43:04 50.713 5.738 KE 9.8 N/A N/A N/A N/A DALHEM (BE) Weergeven
2026-07-31 18:05:13 50.884 5.768 KE 18.3 1.1 N/A N/A N/A MEERSSEN (NL) Weergeven
2026-07-29 11:50:46 50.482 5.432 KE 13.5 1.3 N/A N/A N/A TINLOT (BE) Weergeven
2026-07-28 22:53:44 50.434 5.799 KE 19.0 0.8 N/A N/A N/A STOUMONT (BE) Weergeven
2026-07-25 21:52:07 50.767 6.705 KE 8.5 0.7 N/A N/A N/A LECHENICH (DE) Weergeven
2026-07-20 09:10:45 50.925 7.791 KE 13.3 1.7 N/A N/A N/A FRIESENHAGEN (DE) Weergeven
2026-07-19 15:40:16 50.499 5.658 KE 14.8 0.4 N/A N/A N/A SPRIMONT (BE) Weergeven
2026-07-19 15:38:14 50.492 5.853 KE 19.1 0.4 N/A N/A N/A SPA (BE) Weergeven
2026-07-19 08:52:57 50.768 6.362 KE 9.4 0.3 N/A N/A N/A WENAU (DE) Weergeven
2026-07-17 07:04:27 49.613 7.616 KE N/A 1.7 N/A N/A N/A HOHENOLLEN (DE) Weergeven
2026-07-12 01:10:24 51.165 5.959 KE 15.2 0.7 N/A N/A N/A ROERMOND (NL) Weergeven
2026-07-09 22:17:42 50.523 5.946 KE 7.7 0.1 N/A N/A N/A JALHAY (BE) Weergeven
2026-06-29 09:16:52 50.548 6.059 KE 9.3 0.2 N/A N/A N/A DROSSART (BE) Weergeven
2026-06-19 00:57:25 50.046 7.330 KE 7.2 1.2 N/A N/A N/A HASERICH (DE) Weergeven
2026-06-13 21:58:05 50.081 7.310 KE 12.3 1.6 N/A N/A N/A SOSBERG (DE) Weergeven
2026-05-24 17:25:56 50.899 5.670 KE 12.8 0.9 N/A N/A N/A LANAKEN (BE) Weergeven
2026-05-24 17:09:44 50.896 5.660 KE 13.4 1.4 N/A N/A N/A LANAKEN (BE) Weergeven
2026-05-24 17:08:36 50.901 5.657 KE 10.4 0.8 N/A N/A N/A LANAKEN (BE) Weergeven
2026-05-24 17:07:47 50.898 5.645 KE 11.3 1.6 N/A N/A N/A LANAKEN (BE) Weergeven
2026-05-23 00:13:59 50.366 7.389 KE 11.7 1.1 N/A N/A N/A OCHTENDUNG (DE) Weergeven
2026-05-17 18:13:20 50.770 6.552 KE 6.9 0.9 N/A N/A N/A NOERVENICH (DE) Weergeven
2026-05-16 01:16:46 50.459 5.478 KE 19.4 0.6 N/A N/A N/A OUFFET (BE) Weergeven
2026-05-13 16:52:21 50.618 5.533 KE 13.8 2.3 N/A N/A N/A SAINT-NICOLAS (BE) Weergeven
2026-05-04 17:37:23 50.424 3.940 KE 1.5 0.9 N/A N/A N/A MONS (BE) Weergeven
2026-05-02 13:48:07 50.835 6.236 KE 13.8 0.2 N/A N/A N/A ESCHWEILER (DE) Weergeven

Databeleid

Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.