Datum en tijdstip UTC | Coördinaten van het epicentrum |
Type | Z | Magnitude | IMax | Regio | Weergeven | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lat. | Long. | ML | Ms | Mw | ||||||
2024-11-05 20:32:16 | 50.811 | 6.257 | KE | 18.8 | 0.7 | N/A | N/A | N/A | ESCHWEILER (DE) | Weergeven |
2024-11-04 06:12:01 | 50.130 | 7.360 | KE | 11.6 | 1.2 | N/A | N/A | N/A | LAHR (DE) | Weergeven |
2024-11-02 20:43:43 | 50.326 | 7.431 | KE | 6.8 | 1.1 | N/A | N/A | N/A | KOBERN-GONDORF (DE) | Weergeven |
2024-10-27 17:15:25 | 50.131 | 7.943 | KE | 11.8 | 1.5 | N/A | N/A | N/A | HILGENROTH (DE) | Weergeven |
2024-10-26 17:35:23 | 50.118 | 7.384 | KE | 8.6 | 1.6 | N/A | N/A | N/A | ZILSHAUSEN (DE) | Weergeven |
2024-10-25 18:59:10 | 50.133 | 7.949 | KE | 12.1 | 1.3 | N/A | N/A | N/A | HILGENROTH (DE) | Weergeven |
2024-10-25 18:58:04 | 50.130 | 7.949 | KE | 11.9 | 0.9 | N/A | N/A | N/A | HILGENROTH (DE) | Weergeven |
2024-10-25 07:40:03 | 50.742 | 6.483 | KE | 8.4 | 1.4 | N/A | N/A | N/A | KREUZAU (DE) | Weergeven |
2024-10-24 20:17:22 | 50.137 | 7.949 | KE | 12.3 | 1.1 | N/A | N/A | N/A | HILGENROTH (DE) | Weergeven |
2024-10-24 14:13:44 | 49.936 | 7.573 | KE | 10.0 | 1.5 | N/A | N/A | N/A | TIEFENBACH (DE) | Weergeven |
2024-10-23 22:53:53 | 50.096 | 7.864 | KE | 10.0 | 2.4 | N/A | N/A | N/A | DICKSCHIED (DE) | Weergeven |
2024-10-20 21:34:20 | 50.260 | 3.129 | KE | 6.6 | 1.5 | N/A | N/A | N/A | OISY-LE-VERGER (FR) | Weergeven |
2024-10-20 02:13:24 | 50.110 | 7.916 | KE | 14.0 | 2.0 | N/A | N/A | N/A | HILGENROTH (DE) | Weergeven |
2024-10-15 19:19:37 | 50.816 | 6.252 | KE | 17.6 | 0.7 | N/A | N/A | N/A | ESCHWEILER (DE) | Weergeven |
2024-10-03 07:22:42 | 50.570 | 5.947 | KE | 6.0 | 0.2 | N/A | N/A | N/A | JALHAY (BE) | Weergeven |
2024-10-03 07:21:13 | 50.570 | 5.947 | KE | 6.0 | 0.4 | N/A | N/A | N/A | JALHAY (BE) | Weergeven |
2024-10-03 07:20:59 | 50.570 | 5.947 | KE | 6.0 | 0.6 | N/A | N/A | N/A | JALHAY (BE) | Weergeven |
2024-10-03 07:20:39 | 50.570 | 5.947 | KE | 6.3 | 0.7 | N/A | N/A | N/A | JALHAY (BE) | Weergeven |
2024-10-03 07:20:31 | 50.570 | 5.947 | KE | 6.0 | 0.1 | N/A | N/A | N/A | JALHAY (BE) | Weergeven |
2024-09-23 03:32:34 | 50.429 | 4.174 | KE | 4.2 | 0.5 | N/A | N/A | N/A | BINCHE (BE) | Weergeven |
2024-09-21 12:20:43 | 50.707 | 5.989 | KE | 15.7 | -0.2 | N/A | N/A | N/A | KELMIS | Weergeven |
2024-09-15 06:09:40 | 50.504 | 5.995 | KE | 4.2 | 0.4 | N/A | N/A | N/A | HOCKAI (BE) | Weergeven |
2024-09-14 03:30:11 | 50.503 | 6.015 | KE | 4.0 | -0.2 | N/A | N/A | N/A | JALHAY (BE) | Weergeven |
2024-09-14 03:28:15 | 50.503 | 6.015 | KE | 4.0 | -0.7 | N/A | N/A | N/A | JALHAY (BE) | Weergeven |
2024-09-14 03:28:04 | 50.503 | 6.015 | KE | 4.3 | -0.7 | N/A | N/A | N/A | JALHAY (BE) | Weergeven |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.