Datum en tijdstip UTC | Coördinaten van het epicentrum |
Type | Z | Magnitude | IMax | Regio | Weergeven | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lat. | Long. | ML | Ms | Mw | ||||||
2024-09-11 12:32:45 | 50.527 | 4.961 | KM | N/A | 1.5 | N/A | N/A | N/A | FERNELMONT (BE) | Weergeven |
2024-09-11 08:40:49 | 50.737 | 6.211 | KM | N/A | 0.7 | N/A | N/A | N/A | STOLBERG (DE) | Weergeven |
2024-09-09 10:59:55 | 50.633 | 3.533 | KM | N/A | 1.6 | N/A | N/A | N/A | TOURNAI (BE) | Weergeven |
2024-09-09 10:03:12 | 50.584 | 4.094 | KM | N/A | 1.3 | N/A | N/A | N/A | SOIGNIES (BE) | Weergeven |
2024-09-06 11:44:04 | 50.509 | 4.963 | KM | N/A | 1.0 | N/A | N/A | N/A | NAMUR (BE) | Weergeven |
2024-09-06 10:57:21 | 50.543 | 5.119 | KM | N/A | 1.2 | N/A | N/A | N/A | HERON (BE) | Weergeven |
2024-09-06 10:17:33 | 50.179 | 5.250 | KM | N/A | 1.2 | N/A | N/A | N/A | ROCHEFORT (BE) | Weergeven |
2024-09-06 09:44:07 | 50.397 | 6.116 | KM | N/A | 0.8 | N/A | N/A | N/A | WAIMES (BE) | Weergeven |
2024-09-06 09:30:24 | 50.271 | 4.907 | KM | N/A | 0.9 | N/A | N/A | N/A | DINANT (BE) | Weergeven |
2024-09-05 12:17:04 | 50.453 | 4.959 | KM | N/A | 1.4 | N/A | N/A | N/A | NAMUR (BE) | Weergeven |
2024-09-05 12:05:41 | 50.091 | 5.155 | KM | N/A | 1.3 | N/A | N/A | N/A | WELLIN (BE) | Weergeven |
2024-09-05 11:45:51 | 50.512 | 5.215 | KM | N/A | 1.1 | N/A | N/A | N/A | HUY (BE) | Weergeven |
2024-09-05 11:00:04 | 50.599 | 3.579 | KM | N/A | 1.6 | N/A | N/A | N/A | TOURNAI (BE) | Weergeven |
2024-09-05 10:32:29 | 50.688 | 3.519 | KM | N/A | 1.7 | N/A | N/A | N/A | TOURNAI (BE) | Weergeven |
2024-09-04 17:00:06 | 51.325 | 2.971 | KH | N/A | 2.8 | N/A | N/A | N/A | NORTH SEA | Weergeven |
2024-09-04 12:17:31 | 50.501 | 4.988 | KM | N/A | 1.6 | N/A | N/A | N/A | ANDENNE (BE) | Weergeven |
2024-09-04 12:14:33 | 50.191 | 5.592 | KM | N/A | 1.0 | N/A | N/A | N/A | LA ROCHE-EN-ARDENNE (BE) | Weergeven |
2024-09-04 12:01:22 | 51.480 | 2.907 | KH | N/A | 2.9 | N/A | N/A | N/A | NORTH SEA | Weergeven |
2024-09-04 11:00:25 | 50.665 | 3.429 | KM | N/A | 1.9 | N/A | N/A | N/A | TOURNAI (BE) | Weergeven |
2024-09-03 14:49:57 | 50.649 | 6.006 | KM | N/A | 0.4 | N/A | N/A | N/A | EUPEN (BE) | Weergeven |
2024-09-03 12:29:01 | 50.486 | 4.910 | KM | N/A | 1.2 | N/A | N/A | N/A | NAMUR (BE) | Weergeven |
2024-09-03 12:18:32 | 50.477 | 4.999 | KM | 2.0 | 1.4 | N/A | N/A | N/A | ANDENNE (BE) | Weergeven |
2024-09-03 12:17:17 | 50.091 | 5.161 | KM | N/A | 1.3 | N/A | N/A | N/A | TELLIN (BE) | Weergeven |
2024-09-03 11:48:50 | 50.586 | 5.710 | KM | N/A | 1.1 | N/A | N/A | N/A | OLNE (BE) | Weergeven |
2024-09-03 11:38:53 | 50.242 | 4.615 | KM | N/A | 1.5 | N/A | N/A | N/A | FLORENNES (BE) | Weergeven |
2024-09-03 11:33:57 | 50.681 | 4.051 | KM | N/A | 0.4 | N/A | N/A | N/A | ENGHIEN (BE) | Weergeven |
2024-09-03 09:12:09 | 50.667 | 4.166 | KM | N/A | 1.2 | N/A | N/A | N/A | REBECQ (BE) | Weergeven |
2024-09-02 11:02:27 | 50.079 | 5.109 | KM | N/A | 1.4 | N/A | N/A | N/A | WELLIN (BE) | Weergeven |
2024-09-02 11:00:08 | 50.702 | 3.542 | KM | N/A | 1.5 | N/A | N/A | N/A | TOURNAI (BE) | Weergeven |
2024-09-02 10:30:48 | 50.649 | 3.534 | KM | N/A | 1.9 | N/A | N/A | N/A | TOURNAI (BE) | Weergeven |
2024-09-02 08:32:55 | 50.108 | 4.744 | KM | N/A | 0.6 | N/A | N/A | N/A | HIERGES (FR) | Weergeven |
2024-08-16 23:55:00 | 50.959 | 5.356 | UK | N/A | 2.4 | N/A | N/A | N/A | PUKKELPOP - KIEWIT (BE) | Weergeven |
2024-07-26 11:43:20 | 50.492 | 4.998 | KM | N/A | 0.9 | N/A | N/A | N/A | ANDENNE (BE) | Weergeven |
2024-07-25 12:32:54 | 49.554 | 6.374 | KM | N/A | 1.4 | N/A | N/A | N/A | REMICH (LU) | Weergeven |
2024-07-25 10:31:00 | 50.183 | 5.248 | KM | N/A | 1.1 | N/A | N/A | N/A | ROCHEFORT (BE) | Weergeven |
2024-07-25 08:30:12 | 50.285 | 4.919 | KM | N/A | 0.6 | N/A | N/A | N/A | DINANT (BE) | Weergeven |
2024-07-24 10:59:59 | 50.616 | 3.473 | KM | N/A | 1.9 | N/A | N/A | N/A | TOURNAI (BE) | Weergeven |
2024-07-24 10:36:00 | 50.729 | 3.867 | KM | N/A | 1.0 | N/A | N/A | N/A | LESSINES (BE) | Weergeven |
2024-07-24 10:29:47 | 50.627 | 3.482 | KM | N/A | 1.7 | N/A | N/A | N/A | TOURNAI (BE) | Weergeven |
2024-07-23 11:00:24 | 50.614 | 3.505 | KM | N/A | 2.0 | N/A | N/A | N/A | TOURNAI (BE) | Weergeven |
2024-07-19 11:00:14 | 50.626 | 3.519 | KM | N/A | 1.7 | N/A | N/A | N/A | TOURNAI (BE) | Weergeven |
2024-07-19 10:30:47 | 50.649 | 3.472 | KM | N/A | 1.8 | N/A | N/A | N/A | TOURNAI (BE) | Weergeven |
2024-07-18 11:00:12 | 50.691 | 3.404 | KM | N/A | 2.0 | N/A | N/A | N/A | TOURNAI (BE) | Weergeven |
2024-07-18 10:11:09 | 50.183 | 5.242 | KM | N/A | 1.2 | N/A | N/A | N/A | ROCHEFORT (BE) | Weergeven |
2024-07-17 12:29:50 | 50.286 | 4.903 | KM | N/A | 0.5 | N/A | N/A | N/A | DINANT (BE) | Weergeven |
2024-07-17 11:46:17 | 50.519 | 4.974 | KM | N/A | 1.1 | N/A | N/A | N/A | FERNELMONT (BE) | Weergeven |
2024-07-17 10:59:49 | 50.732 | 3.459 | KM | N/A | 1.8 | N/A | N/A | N/A | TOURNAI (BE) | Weergeven |
2024-07-16 11:00:53 | 50.673 | 3.521 | KM | N/A | 1.5 | N/A | N/A | N/A | TOURNAI (BE) | Weergeven |
2024-07-15 11:00:32 | 50.657 | 3.503 | KM | N/A | 1.6 | N/A | N/A | N/A | TOURNAI (BE) | Weergeven |
2024-07-15 10:30:31 | 50.609 | 3.460 | KM | N/A | 1.9 | N/A | N/A | N/A | TOURNAI (BE) | Weergeven |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.