Datum en tijdstip UTC | Coördinaten van het epicentrum |
Type | Z | Magnitude | IMax | Regio | Weergeven | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lat. | Long. | ML | Ms | Mw | ||||||
2024-04-12 09:11:40 | 50.587 | 5.706 | KM | N/A | 0.9 | N/A | N/A | N/A | OLNE (BE) | Weergeven |
2024-04-12 07:38:05 | 49.446 | 6.063 | KM | N/A | 1.6 | N/A | N/A | N/A | VOLMERANGE-LES-MINES (FR) | Weergeven |
2024-04-11 12:19:54 | 50.481 | 4.968 | KM | N/A | 1.0 | N/A | N/A | N/A | NAMUR (BE) | Weergeven |
2024-04-11 11:00:31 | 50.683 | 3.477 | KM | N/A | 1.7 | N/A | N/A | N/A | CELLES (BE) | Weergeven |
2024-04-11 10:30:37 | 50.672 | 3.366 | KM | N/A | 1.7 | N/A | N/A | N/A | PECQ (BE) | Weergeven |
2024-04-11 08:29:44 | 50.289 | 4.903 | KM | N/A | 0.8 | N/A | N/A | N/A | DINANT (BE) | Weergeven |
2024-04-10 11:17:44 | 50.071 | 5.124 | KM | N/A | 1.2 | N/A | N/A | N/A | WELLIN (BE) | Weergeven |
2024-04-10 11:04:21 | 50.501 | 5.548 | KM | N/A | 1.2 | N/A | N/A | N/A | ANTHISNES (BE) | Weergeven |
2024-04-10 11:00:13 | 50.575 | 4.092 | KM | N/A | 1.1 | N/A | N/A | N/A | SOIGNIES (BE) | Weergeven |
2024-04-10 10:57:30 | 50.162 | 5.260 | KM | N/A | 1.2 | N/A | N/A | N/A | ROCHEFORT (BE) | Weergeven |
2024-04-10 10:40:03 | 50.698 | 3.836 | KM | N/A | 1.6 | N/A | N/A | N/A | LESSINES (BE) | Weergeven |
2024-04-09 10:30:38 | 50.563 | 3.512 | KM | N/A | 1.9 | N/A | N/A | N/A | TOURNAI (BE) | Weergeven |
2024-04-08 11:00:07 | 50.690 | 3.514 | KM | N/A | 1.6 | N/A | N/A | N/A | TOURNAI (BE) | Weergeven |
2024-04-08 10:33:11 | 50.645 | 3.462 | KM | N/A | 1.6 | N/A | N/A | N/A | TOURNAI (BE) | Weergeven |
2024-04-08 09:57:07 | 50.396 | 6.112 | KM | N/A | 1.0 | N/A | N/A | N/A | WAIMES (BE) | Weergeven |
2024-04-06 07:52:40 | 51.457 | 3.107 | KH | N/A | 2.8 | N/A | N/A | N/A | NORTH SEA | Weergeven |
2024-04-05 11:48:44 | 50.462 | 4.990 | KM | N/A | 1.1 | N/A | N/A | N/A | ANDENNE (BE) | Weergeven |
2024-04-05 10:01:00 | 50.590 | 4.071 | KM | N/A | 1.5 | N/A | N/A | N/A | SOIGNIES (BE) | Weergeven |
2024-04-04 11:31:30 | 50.354 | 5.563 | KM | N/A | 1.1 | N/A | N/A | N/A | DURBUY (BE) | Weergeven |
2024-04-04 11:00:09 | 50.771 | 3.861 | KM | N/A | 1.5 | N/A | N/A | N/A | LESSINES (BE) | Weergeven |
2024-04-03 11:04:28 | 50.142 | 4.761 | KM | N/A | 1.4 | N/A | N/A | N/A | DOISCHE (BE) | Weergeven |
2024-04-03 11:00:37 | 50.711 | 3.425 | KM | N/A | 1.8 | N/A | N/A | N/A | CELLES (BE) | Weergeven |
2024-04-02 12:37:00 | 50.236 | 4.653 | KM | N/A | 0.8 | N/A | N/A | N/A | FLORENNES (BE) | Weergeven |
2024-03-28 13:17:32 | 50.486 | 4.965 | KM | N/A | 1.5 | N/A | N/A | N/A | NAMUR (BE) | Weergeven |
2024-03-14 13:16:48 | 50.500 | 5.005 | KM | N/A | 1.5 | N/A | N/A | N/A | ANDENNE (BE) | Weergeven |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.