Datum en tijdstip UTC | Coördinaten van het epicentrum |
Type | Z | Magnitude | IMax | Regio | Weergeven | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lat. | Long. | ML | Ms | Mw | ||||||
2024-03-14 11:39:52 | 50.721 | 3.859 | KM | N/A | 1.3 | N/A | N/A | N/A | LESSINES (BE) | Weergeven |
2024-03-14 11:29:59 | 50.650 | 3.425 | KM | N/A | 1.9 | N/A | N/A | N/A | TOURNAI (BE) | Weergeven |
2024-03-14 10:59:13 | 50.424 | 6.082 | KM | N/A | 0.9 | N/A | N/A | N/A | WAIMES (BE) | Weergeven |
2024-03-13 11:45:46 | 50.172 | 5.247 | KM | N/A | 0.9 | N/A | N/A | N/A | ROCHEFORT (BE) | Weergeven |
2024-03-12 11:58:38 | 49.931 | 5.097 | KM | N/A | 1.1 | N/A | N/A | N/A | BIEVRE (BE) | Weergeven |
2024-03-12 11:30:05 | 50.727 | 3.440 | KM | N/A | 1.9 | N/A | N/A | N/A | TOURNAI (BE) | Weergeven |
2024-03-11 14:13:35 | 50.342 | 4.881 | KM | N/A | 0.8 | N/A | N/A | N/A | YVOIR (BE) | Weergeven |
2024-03-11 12:34:43 | 50.662 | 4.163 | KM | N/A | 1.1 | N/A | N/A | N/A | REBECQ (BE) | Weergeven |
2024-03-11 12:00:01 | 50.685 | 3.515 | KM | N/A | 1.9 | N/A | N/A | N/A | FRASNES-LEZ-ANVAING (BE) | Weergeven |
2024-03-04 09:15:19 | 50.650 | 6.044 | KM | N/A | 1.1 | N/A | N/A | N/A | EUPEN (BE) | Weergeven |
2024-03-01 10:48:20 | 50.393 | 6.122 | KM | N/A | 0.9 | N/A | N/A | N/A | WAIMES (BE) | Weergeven |
2024-02-29 13:15:39 | 50.511 | 4.956 | KM | N/A | 1.6 | N/A | N/A | N/A | NAMUR (BE) | Weergeven |
2024-02-29 11:59:25 | 50.700 | 4.164 | KM | N/A | 0.8 | N/A | N/A | N/A | TUBIZE (BE) | Weergeven |
2024-02-29 11:45:27 | 50.710 | 3.367 | KM | N/A | 2.0 | N/A | N/A | N/A | TOURNAI (BE) | Weergeven |
2024-02-29 10:57:18 | 50.149 | 5.261 | KM | N/A | 1.3 | N/A | N/A | N/A | ROCHEFORT (BE) | Weergeven |
2024-02-28 13:21:14 | 50.491 | 4.979 | KM | N/A | 1.7 | N/A | N/A | N/A | NAMUR (BE) | Weergeven |
2024-02-28 13:07:11 | 50.554 | 5.205 | KM | N/A | 1.1 | N/A | N/A | N/A | WANZE (BE) | Weergeven |
2024-02-28 12:22:13 | 50.519 | 5.549 | KM | N/A | 1.1 | N/A | N/A | N/A | ESNEUX (BE) | Weergeven |
2024-02-28 11:40:13 | 50.727 | 3.872 | KM | N/A | 1.2 | N/A | N/A | N/A | LESSINES (BE) | Weergeven |
2024-02-28 11:31:13 | 50.644 | 3.407 | KM | N/A | 1.8 | N/A | N/A | N/A | TOURNAI (BE) | Weergeven |
2024-02-28 11:01:58 | 50.651 | 4.156 | KM | N/A | 1.1 | N/A | N/A | N/A | REBECQ (BE) | Weergeven |
2024-02-27 12:31:50 | 50.691 | 3.475 | KM | N/A | 1.8 | N/A | N/A | N/A | TOURNAI (BE) | Weergeven |
2024-02-27 11:21:35 | 50.157 | 5.271 | KM | N/A | 0.8 | N/A | N/A | N/A | ROCHEFORT (BE) | Weergeven |
2024-02-26 13:12:12 | 50.069 | 5.127 | KM | N/A | 1.1 | N/A | N/A | N/A | WELLIN (BE) | Weergeven |
2024-02-19 12:00:10 | 50.593 | 3.483 | KM | N/A | 1.7 | N/A | N/A | N/A | TOURNAI (BE) | Weergeven |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.