Datum en tijdstip UTC | Coördinaten van het epicentrum |
Type | Z | Magnitude | IMax | Regio | Weergeven | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lat. | Long. | ML | Ms | Mw | ||||||
2024-02-19 11:53:28 | 50.727 | 3.865 | KM | N/A | 1.4 | N/A | N/A | N/A | LESSINES (BE) | Weergeven |
2024-02-19 11:29:39 | 50.665 | 3.581 | KM | N/A | 1.8 | N/A | N/A | N/A | FRASNES-LEZ-ANVAING (BE) | Weergeven |
2024-02-16 12:00:02 | 50.611 | 3.464 | KM | N/A | 1.6 | N/A | N/A | N/A | TOURNAI (BE) | Weergeven |
2024-02-16 10:57:53 | 50.188 | 5.239 | KM | N/A | 0.9 | N/A | N/A | N/A | ROCHEFORT (BE) | Weergeven |
2024-02-15 13:56:17 | 50.261 | 4.574 | KM | N/A | 1.2 | N/A | N/A | N/A | FLORENNES (BE) | Weergeven |
2024-02-15 13:18:05 | 50.484 | 4.999 | KM | N/A | 1.2 | N/A | N/A | N/A | ANDENNE (BE) | Weergeven |
2024-02-15 12:21:01 | 50.215 | 6.054 | KM | N/A | 1.2 | N/A | N/A | N/A | BURG-REULAND (BE) | Weergeven |
2024-02-15 12:00:28 | 50.641 | 3.534 | KM | N/A | 1.8 | N/A | N/A | N/A | TOURNAI (BE) | Weergeven |
2024-02-15 11:54:31 | 50.397 | 6.146 | KM | N/A | 1.1 | N/A | N/A | N/A | WAIMES (BE) | Weergeven |
2024-02-15 11:31:44 | 50.658 | 3.556 | KM | N/A | 1.8 | N/A | N/A | N/A | FRASNES-LEZ-ANVAING (BE) | Weergeven |
2024-02-15 11:00:40 | 50.705 | 4.177 | KM | N/A | 0.6 | N/A | N/A | N/A | TUBIZE (BE) | Weergeven |
2024-02-15 10:05:42 | 50.657 | 4.158 | KM | N/A | 1.1 | N/A | N/A | N/A | REBECQ (BE) | Weergeven |
2024-02-14 13:00:19 | 50.665 | 6.027 | KM | N/A | 0.7 | N/A | N/A | N/A | LONTZEN (BE) | Weergeven |
2024-02-12 13:38:56 | 50.730 | 3.870 | KM | N/A | 0.9 | N/A | N/A | N/A | LESSINES (BE) | Weergeven |
2024-02-12 12:31:02 | 50.578 | 5.701 | KM | N/A | 0.7 | N/A | N/A | N/A | TROOZ (BE) | Weergeven |
2024-02-12 11:31:18 | 50.717 | 3.593 | KM | N/A | 1.9 | N/A | N/A | N/A | FRASNES-LEZ-ANVAING (BE) | Weergeven |
2024-02-12 11:28:00 | 50.185 | 5.227 | KM | N/A | 1.4 | N/A | N/A | N/A | ROCHEFORT (BE) | Weergeven |
2024-02-09 11:48:21 | 50.524 | 5.361 | KM | N/A | 1.1 | N/A | N/A | N/A | NANDRIN (BE) | Weergeven |
2024-02-08 13:30:49 | 50.088 | 5.159 | KM | N/A | 1.7 | N/A | N/A | N/A | WELLIN (BE) | Weergeven |
2024-02-08 11:59:58 | 50.601 | 3.461 | KM | N/A | 2.0 | N/A | N/A | N/A | TOURNAI (BE) | Weergeven |
2024-02-08 11:18:08 | 50.590 | 4.087 | KM | N/A | 1.3 | N/A | N/A | N/A | SOIGNIES (BE) | Weergeven |
2024-02-08 11:07:38 | 50.094 | 1.061 | KH | N/A | 3.0 | N/A | N/A | N/A | DIEPPE (FR) | Weergeven |
2024-02-08 10:25:59 | 50.405 | 6.064 | KM | N/A | 0.7 | N/A | N/A | N/A | MALMEDY (BE) | Weergeven |
2024-02-07 13:22:43 | 50.488 | 4.991 | KM | N/A | 1.4 | N/A | N/A | N/A | ANDENNE (BE) | Weergeven |
2024-02-07 13:01:37 | 50.591 | 5.164 | KM | N/A | 0.9 | N/A | N/A | N/A | BRAIVES (BE) | Weergeven |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.