Datum en tijdstip UTC | Coördinaten van het epicentrum |
Type | Z | Magnitude | IMax | Regio | Weergeven | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lat. | Long. | ML | Ms | Mw | ||||||
2024-02-07 12:18:54 | 50.143 | 5.263 | KM | N/A | 1.1 | N/A | N/A | N/A | ROCHEFORT (BE) | Weergeven |
2024-02-07 11:40:13 | 50.728 | 3.866 | KM | N/A | 1.0 | N/A | N/A | N/A | LESSINES (BE) | Weergeven |
2024-02-06 13:09:44 | 50.080 | 5.171 | KM | N/A | 1.3 | N/A | N/A | N/A | TELLIN (BE) | Weergeven |
2024-02-05 13:31:16 | 50.189 | 5.587 | KM | N/A | 1.2 | N/A | N/A | N/A | LA ROCHE-EN-ARDENNE (BE) | Weergeven |
2024-02-05 11:07:41 | 50.583 | 4.073 | KM | N/A | 1.1 | N/A | N/A | N/A | SOIGNIES (BE) | Weergeven |
2024-01-31 11:44:14 | 50.734 | 3.862 | KM | N/A | 1.9 | N/A | N/A | N/A | LESSINES (BE) | Weergeven |
2024-01-31 10:30:09 | 50.300 | 4.895 | KM | N/A | 1.3 | N/A | N/A | N/A | ANHEE (BE) | Weergeven |
2024-01-30 12:55:20 | 50.594 | 5.175 | KM | N/A | 1.3 | N/A | N/A | N/A | BRAIVES (BE) | Weergeven |
2024-01-29 13:08:29 | 50.065 | 5.129 | KM | N/A | 1.3 | N/A | N/A | N/A | WELLIN (BE) | Weergeven |
2024-01-29 12:39:15 | 50.587 | 5.697 | KM | N/A | 0.9 | N/A | N/A | N/A | TROOZ (BE) | Weergeven |
2024-01-29 10:00:14 | 50.389 | 4.869 | KM | N/A | 1.2 | N/A | N/A | N/A | PROFONDEVILLE (BE) | Weergeven |
2024-01-26 11:09:15 | 50.722 | 3.857 | KM | N/A | 1.9 | N/A | N/A | N/A | LESSINES (BE) | Weergeven |
2024-01-08 13:32:18 | 50.285 | 4.901 | KM | N/A | 0.8 | N/A | N/A | N/A | DINANT (BE) | Weergeven |
2023-12-21 14:00:25 | 50.176 | 5.246 | KM | N/A | 1.4 | N/A | N/A | N/A | ROCHEFORT (BE) | Weergeven |
2023-12-21 11:32:08 | 50.635 | 3.458 | KM | N/A | 1.6 | N/A | N/A | N/A | TOURNAI (BE) | Weergeven |
2023-12-21 11:00:02 | 50.718 | 4.125 | KM | N/A | 1.1 | N/A | N/A | N/A | REBECQ (BE) | Weergeven |
2023-12-21 10:54:44 | 50.415 | 4.373 | KM | N/A | 1.3 | N/A | N/A | N/A | CHARLEROI (BE) | Weergeven |
2023-12-20 13:25:35 | 50.493 | 4.981 | KM | N/A | 1.2 | N/A | N/A | N/A | ANDENNE (BE) | Weergeven |
2023-12-19 11:30:29 | 50.615 | 3.527 | KM | N/A | 1.7 | N/A | N/A | N/A | TOURNAI (BE) | Weergeven |
2023-12-19 11:26:16 | 50.656 | 6.034 | KM | N/A | 0.7 | N/A | N/A | N/A | EUPEN (BE) | Weergeven |
2023-12-18 12:00:36 | 50.685 | 3.385 | KM | N/A | 1.7 | N/A | N/A | N/A | TOURNAI (BE) | Weergeven |
2023-12-14 11:02:00 | 50.594 | 5.702 | KM | N/A | 0.7 | N/A | N/A | N/A | TROOZ (BE) | Weergeven |
2023-12-14 10:31:59 | 50.165 | 5.257 | KM | N/A | 1.0 | N/A | N/A | N/A | ROCHEFORT (BE) | Weergeven |
2023-12-14 10:18:28 | 50.666 | 4.165 | KM | N/A | 1.1 | N/A | N/A | N/A | REBECQ (BE) | Weergeven |
2023-12-14 09:31:17 | 50.779 | 6.294 | KM | N/A | 0.7 | N/A | N/A | N/A | STOLBERG (DE) | Weergeven |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.