Van
UTC
Tot
UTC
Breedtegr.
°
°
Lengtegr.
°
°
Magnitude
Diepte
km
km
Datum en tijdstip UTC Coördinaten van
het epicentrum
Type Z Magnitude IMax Regio Weergeven
Lat. Long. ML Ms Mw
2024-09-11 15:10:27 50.483 5.542 KE 17.2 1.2 N/A N/A N/A ANTHISNES (BE) Weergeven
2024-09-07 20:47:23 50.646 6.790 KE 13.6 0.5 N/A N/A N/A EUSKRICHEN (DE) Weergeven
2024-09-07 07:33:01 50.552 5.900 KE 5.1 0.8 N/A N/A N/A THEUX (BE) Weergeven
2024-09-03 15:32:27 50.616 6.227 KE 3.3 -0.5 N/A N/A N/A FRINGSHAUS (BE) Weergeven
2024-09-02 01:52:21 50.786 6.104 KE 19.5 0.5 N/A N/A N/A AACHEN (DE) Weergeven
2024-08-27 22:11:28 50.983 6.637 KI 13.0 1.5 N/A N/A N/A BERGHEIM (DE) Weergeven
2024-08-27 21:58:34 50.585 6.038 KE 5.7 0.3 N/A N/A N/A BAELEN (BE) Weergeven
2024-08-25 16:40:20 51.237 5.895 KE 14.3 0.9 N/A N/A N/A LEUDAL (NL) Weergeven
2024-08-11 11:39:04 50.495 5.761 KE 24.0 0.5 N/A N/A N/A LA REID (BE) Weergeven
2024-08-07 04:14:38 50.657 6.302 KE 5.5 -0.6 N/A N/A N/A KALLTAL (DE) Weergeven
2024-07-30 03:08:07 50.587 6.158 KE 4.2 0.1 N/A N/A N/A TERNELL Weergeven
2024-07-27 09:43:11 50.899 6.193 KE 15.2 0.5 N/A N/A N/A OIDTWEILER (DE) Weergeven
2024-07-24 05:46:38 50.462 5.945 KE 21.8 1.7 N/A N/A N/A FRANCORCHAMPS (BE) Weergeven
2024-07-18 12:10:25 51.041 3.946 KE 16.4 1.6 N/A N/A N/A OVERMERE (BE) Weergeven
2024-07-04 03:32:11 50.790 6.614 KE 13.9 1.2 N/A N/A N/A NOERVENICH (DE) Weergeven
2024-06-24 08:26:33 50.818 6.323 KE 2.1 0.6 N/A N/A N/A WEISWEILER (DE) Weergeven
2024-06-22 21:31:00 50.529 5.939 KE 7.1 0.2 N/A N/A N/A SART-LEZ-SPA (BE) Weergeven
2024-06-17 14:31:06 50.662 6.833 KE 17.2 1.4 N/A N/A N/A Euskirchen (DE) Weergeven
2024-06-15 10:54:50 50.454 7.993 KE 12.6 1.9 N/A N/A N/A HUNDSANGEN (DE) Weergeven
2024-06-14 18:45:47 50.747 5.779 KE 19.8 1.6 N/A N/A N/A VOEREN (BE) Weergeven
2024-06-13 00:16:03 50.720 6.285 KE 6.7 0.2 N/A N/A N/A HUERTGENWALD (DE) Weergeven
2024-06-12 20:17:05 50.510 5.995 KE 3.0 0.6 N/A N/A N/A JALHAY (BE) Weergeven
2024-06-04 23:54:52 50.385 7.107 KE 14.0 1.0 N/A N/A N/A LANGSCHEID (DE) Weergeven
2024-05-27 23:23:59 50.900 6.103 KE 15.0 0.8 N/A N/A N/A UEBACH-PALENBERG (DE) Weergeven
2024-05-16 23:00:54 50.111 7.332 KE 14.0 1.5 N/A N/A N/A MOERSDORF (DE) Weergeven

Databeleid

Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.