Van
UTC
Tot
UTC
Breedtegr.
°
°
Lengtegr.
°
°
Magnitude
Diepte
km
km
Datum en tijdstip UTC Coördinaten van
het epicentrum
Type Z Magnitude IMax Regio Weergeven
Lat. Long. ML Ms Mw
2021-10-14 16:45:45 50.452 6.356 KE 18.0 1.3 N/A N/A N/A BUELLINGEN (BE) Weergeven
2021-10-13 15:34:29 50.373 7.473 KE 7.7 2.0 N/A N/A N/A KOBLENZ (DE) Weergeven
2021-10-13 15:33:04 50.377 7.486 KE 6.3 1.8 N/A N/A N/A KOBLENZ (DE) Weergeven
2021-09-30 01:46:00 50.794 6.614 KE 14.7 0.6 N/A N/A N/A NOERVENICH (DE) Weergeven
2021-09-30 01:44:44 50.806 6.612 KE 14.1 1.1 N/A N/A N/A NOERVENICH (DE) Weergeven
2021-09-22 10:15:06 50.698 6.227 KE 9.4 0.6 N/A N/A N/A ROTT (DE) Weergeven
2021-09-19 12:16:17 51.587 6.966 KI 7.9 1.9 N/A N/A N/A GLADBECK (DE) Weergeven
2021-08-28 14:24:39 50.612 6.011 KE 6.0 -0.4 N/A N/A N/A MEMBACH (BE) Weergeven
2021-08-28 14:11:56 50.623 6.024 KE 6.2 0.9 N/A N/A N/A EUPEN (BE) Weergeven
2021-08-28 13:42:44 50.622 6.012 KE 6.5 0.6 N/A N/A N/A MEMBACH (BE) Weergeven
2021-08-28 13:10:24 50.618 6.014 KE 7.4 1.4 N/A N/A N/A EUPEN (BE) Weergeven
2021-08-28 11:57:07 50.622 6.015 KE 5.8 0.1 N/A N/A N/A EUPEN (BE) Weergeven
2021-08-28 11:30:58 50.618 6.017 KE 6.3 1.7 N/A N/A N/A BAELEN (BE) Weergeven
2021-08-25 22:57:53 50.697 6.215 KE 7.3 0.3 N/A N/A N/A ROTT (DE) Weergeven
2021-08-23 11:32:34 50.623 7.308 KE 9.5 2.1 N/A N/A N/A KRETZHAUS (DE) Weergeven
2021-08-15 13:59:26 50.717 6.328 KE 14.6 0.5 N/A N/A N/A HURTGENWALD (DE) Weergeven
2021-08-14 18:42:53 50.685 6.228 KE 8.7 1.0 N/A N/A N/A ROTT (DE) Weergeven
2021-08-13 04:16:28 50.566 6.095 KE 7.0 0.4 N/A N/A N/A BAELEN (BE) Weergeven
2021-08-03 13:17:35 50.739 6.693 KE 7.8 0.2 N/A N/A N/A SIEVERNICH (DE) Weergeven
2021-08-01 14:01:35 50.843 6.243 KE 12.4 -0.1 N/A N/A N/A ESCHWEILER (DE) Weergeven
2021-07-30 01:59:44 50.804 6.269 KE 17.5 -0.5 N/A N/A N/A ESCHWEILER (DE) Weergeven
2021-07-30 01:57:23 50.834 6.265 KE 13.9 0.5 N/A N/A N/A ESCHWEILER (DE) Weergeven
2021-07-30 01:55:17 50.830 6.247 KE 12.6 0.4 N/A N/A N/A ESCHWEILER (DE) Weergeven
2021-07-30 00:57:45 50.831 6.258 KE 13.8 0.7 N/A N/A N/A ESCHWEILER (DE) Weergeven
2021-07-29 23:37:24 50.835 6.242 KE 14.6 0.1 N/A N/A N/A ESCHWEILER (DE) Weergeven
2021-07-29 23:29:20 50.835 6.250 KE 13.6 0.8 N/A N/A N/A ESCHWEILER (DE) Weergeven
2021-07-29 23:18:29 50.825 6.237 KE 14.4 -0.2 N/A N/A N/A ESCHWEILER (DE) Weergeven
2021-07-29 23:15:03 50.833 6.232 KE 11.9 -0.2 N/A N/A N/A ESCHWEILER (DE) Weergeven
2021-07-29 23:14:09 50.831 6.248 KE 15.7 0.1 N/A N/A N/A ESCHWEILER (DE) Weergeven
2021-07-29 23:10:34 50.840 6.242 KE 10.6 -0.2 N/A N/A N/A ESCHWEILER (DE) Weergeven
2021-07-29 23:09:08 50.835 6.261 KE 14.1 1.3 N/A N/A N/A ESCHWEILER (DE) Weergeven
2021-07-29 23:06:57 50.828 6.234 KE 14.7 -0.5 N/A N/A N/A ESCHWEILER (DE) Weergeven
2021-07-29 22:34:05 50.836 6.244 KE 14.2 -0.1 N/A N/A N/A ESCHWEILER (DE) Weergeven
2021-07-29 22:20:33 50.827 6.231 KE 13.5 -0.3 N/A N/A N/A ESCHWEILER (DE) Weergeven
2021-07-29 21:34:41 50.815 6.226 KE 15.5 -0.1 N/A N/A N/A ESCHWEILER (DE) Weergeven
2021-07-29 20:06:10 50.847 6.247 KE 13.5 0.2 N/A N/A N/A ESCHWEILER (DE) Weergeven
2021-07-19 22:50:58 50.390 7.495 KE 3.0 0.6 N/A N/A N/A MUEHLHEIM-KAERLICH (DE) Weergeven
2021-07-17 11:23:25 50.718 6.324 KE 8.9 -0.4 N/A N/A N/A ZWEIFALL (DE) Weergeven
2021-07-15 18:41:57 50.451 6.333 KE 18.7 0.4 N/A N/A N/A ROCHERATH (BE) Weergeven
2021-07-15 12:13:15 50.684 6.210 KE 9.8 0.1 N/A N/A N/A ROTT (DE) Weergeven
2021-07-12 10:44:21 50.925 5.737 KE 27.3 1.4 N/A N/A N/A GEULLE AAN DE MAAS (NL) Weergeven
2021-07-12 04:52:30 50.917 5.773 KE 27.0 0.6 N/A N/A N/A GEULLE (NL) Weergeven
2021-07-12 03:27:44 50.929 5.729 KE 27.0 1.0 N/A N/A N/A GEULLE AAN DE MAAS (NL) Weergeven
2021-07-12 00:28:12 50.694 6.226 KE 9.8 -0.1 N/A N/A N/A ROTT (DE) Weergeven
2021-07-09 16:32:03 50.517 7.169 KE 11.2 0.7 N/A N/A N/A KOENIGSFELD (DE) Weergeven
2021-06-27 21:10:57 50.694 6.222 KE 9.1 0.6 N/A N/A N/A ROTT (DE) Weergeven
2021-06-23 12:51:28 50.568 7.172 KE 10.0 1.2 N/A N/A N/A REMAGEN (DE) Weergeven
2021-06-22 09:44:49 50.672 6.287 KE 11.4 0.6 N/A N/A N/A RAFFELSBRAND (DE) Weergeven
2021-06-20 00:10:11 50.415 4.429 KE 7.2 1.7 N/A N/A N/A DAMPREMY (BE) Weergeven
2021-06-20 00:09:35 50.420 4.412 KE 9.5 0.5 N/A N/A N/A DAMPREMY (BE) Weergeven
2021-06-18 23:52:28 50.417 4.423 KE 9.4 0.5 N/A N/A N/A DAMPREMY (BE) Weergeven
2021-06-18 12:42:31 50.425 4.453 KE 8.9 1.0 N/A N/A N/A CHARLEROI (BE) Weergeven
2021-06-18 01:36:55 50.420 4.435 KE 10.0 0.2 N/A N/A N/A CHARLEROI (BE) Weergeven
2021-06-17 22:42:34 50.424 4.394 KE 8.5 0.3 N/A N/A N/A MARCHIENNE-AU-PONT (BE) Weergeven
2021-06-17 19:28:51 50.428 7.313 KE 8.9 0.5 N/A N/A N/A ANDERNACH (DE) Weergeven
2021-06-17 02:46:02 50.446 7.311 KE 13.7 0.5 N/A N/A N/A ANDERNACH (DE) Weergeven
2021-06-13 18:19:16 50.400 6.681 KE 6.8 1.0 N/A N/A N/A HUNGERSDORF (DE) Weergeven
2021-06-07 16:27:53 50.129 7.918 KE 13.3 2.0 N/A N/A N/A DICKSCHIED (DE) Weergeven
2021-06-07 01:51:06 49.725 6.830 KE 7.0 1.5 N/A N/A N/A FARSCHWEILER (DE) Weergeven
2021-06-07 01:24:21 49.738 6.840 KE 10.1 0.3 N/A N/A N/A LORSCHEID (DE) Weergeven
2021-06-02 04:57:46 50.446 4.085 KE 2.9 0.7 N/A N/A N/A BOUSSOIT (BE) Weergeven
2021-05-30 19:50:11 50.108 3.824 KE 9.4 1.6 N/A N/A N/A PETIT-FAYT (FR) Weergeven
2021-05-29 11:03:19 50.454 6.341 KE 19.9 0.5 N/A N/A N/A ROCHERATH (BE) Weergeven
2021-05-29 10:24:33 50.460 6.345 KE 20.1 0.1 N/A N/A N/A ROCHERATH (BE) Weergeven
2021-05-23 22:18:07 50.684 6.234 KE 9.1 -0.2 N/A N/A N/A ROTT (DE) Weergeven
2021-05-15 09:06:37 50.358 7.374 KE 1.9 1.6 N/A N/A N/A TRIMBS (DE) Weergeven
2021-05-11 02:05:35 50.355 5.940 KE 14.2 0.7 N/A N/A N/A WANNE (BE) Weergeven
2021-05-08 01:35:53 50.372 6.436 KE 25.3 0.2 N/A N/A N/A HALLSCHLAG (DE) Weergeven
2021-05-07 20:38:04 50.819 7.079 KE 14.7 0.8 N/A N/A N/A NIEDERKASSEL (DE) Weergeven
2021-04-28 00:56:01 50.930 6.464 KE 6.4 1.0 N/A N/A N/A NIEDERZIER (DE) Weergeven
2021-04-12 07:43:52 50.878 5.897 KE 3.5 0.8 N/A N/A N/A VOERENDAAL (NL) Weergeven
2021-04-08 14:41:04 50.889 5.904 KE 7.0 0.9 N/A N/A N/A VOERENDAAL (NL) Weergeven
2021-04-08 08:16:23 50.699 6.226 KE 9.2 0.2 N/A N/A N/A ROTT (DE) Weergeven
2021-04-08 07:07:05 50.705 6.227 KE 10.6 -0.1 N/A N/A N/A ROTT (DE) Weergeven
2021-04-08 06:42:40 50.686 6.209 KE 8.8 1.9 N/A N/A N/A ROTT (DE) Weergeven
2021-04-08 00:19:04 50.883 5.923 KE 4.7 0.4 N/A N/A N/A VOERENDAAL (NL) Weergeven
2021-04-08 00:16:57 50.877 5.921 KE 6.6 1.5 N/A N/A N/A VOERENDAAL (NL) Weergeven
2021-04-08 00:16:45 50.886 5.920 KE 4.8 1.5 N/A N/A N/A VOERENDAAL (NL) Weergeven
2021-04-07 22:58:34 50.916 5.929 KE 7.0 0.5 N/A N/A N/A VOERENDAAL (NL) Weergeven
2021-04-07 22:57:47 50.884 5.911 KE 7.0 0.5 N/A N/A N/A VOERENDAAL (NL) Weergeven
2021-04-07 22:50:21 50.902 5.927 KE 7.0 0.7 N/A N/A N/A VOERENDAAL (NL) Weergeven
2021-04-07 22:50:07 50.881 5.922 KE 7.0 0.7 N/A N/A N/A VOERENDAAL (NL) Weergeven
2021-04-07 22:49:58 50.898 5.916 KE 7.0 0.7 N/A N/A N/A VOERENDAAL (NL) Weergeven
2021-04-07 22:48:43 50.919 5.952 KE 7.0 1.0 N/A N/A N/A VOERENDAAL (NL) Weergeven
2021-04-02 15:18:01 50.706 6.232 KE 11.8 0.8 N/A N/A N/A ROTT (DE) Weergeven
2021-03-31 12:11:47 50.699 6.226 KE 9.8 0.3 N/A N/A N/A ROTT (DE) Weergeven
2021-03-30 08:00:02 50.697 6.226 KE 9.8 -0.1 N/A N/A N/A ROTT (DE) Weergeven
2021-03-30 07:57:03 50.694 6.232 KE 9.5 1.1 N/A N/A N/A ROTT (DE) Weergeven
2021-03-25 00:54:12 50.697 6.233 KE 9.5 N/A N/A N/A N/A ROTT (DE) Weergeven
2021-03-23 00:48:51 50.612 5.975 KE 12.4 0.9 N/A N/A N/A BAELEN (BE) Weergeven
2021-03-17 11:36:24 50.735 6.206 KE 5.8 1.6 N/A N/A N/A ROTT (DE) Weergeven
2021-03-16 23:08:18 50.694 6.227 KE 8.9 0.9 N/A N/A N/A ROTT (DE) Weergeven
2021-03-15 20:16:49 50.651 7.083 KE 9.3 1.7 N/A N/A N/A PECH (DE) Weergeven
2021-03-11 16:05:03 50.698 6.229 KE 9.4 0.2 N/A N/A N/A ROTT (DE) Weergeven
2021-03-09 14:50:03 50.696 6.225 KE 8.9 0.9 N/A N/A N/A ROTT (DE) Weergeven
2021-03-08 12:51:14 50.687 6.233 KE 9.7 1.1 N/A N/A N/A ROTT (DE) Weergeven
2021-03-08 12:50:20 50.687 6.237 KE 10.5 0.1 N/A N/A N/A ROTT (DE) Weergeven
2021-03-08 12:26:31 50.695 6.228 KE 9.1 1.0 N/A N/A N/A ROTT (DE) Weergeven
2021-03-08 11:20:36 50.687 6.232 KE 10.2 1.2 N/A N/A N/A ROTT (DE) Weergeven
2021-03-08 02:05:49 50.695 6.235 KE 10.8 0.1 N/A N/A N/A ROTT (DE) Weergeven

Databeleid

Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.