KOBERN-GONDORF (DE) - 2019-02-12 04:21:28
- Magnitude 2.3
Letzte Änderungen : 2019-02-25 10:59:39 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
| Datum und Uhrzeit |
2019-02-12 04:21:28 UTC
2019-02-12 05:21:28 Belgischer Zeit |
| Type | Erdbeben |
| Magnitude | ML 2.3 |
| Gebiet | KOBERN-GONDORF (DE) |
| Lage des Epizentrums | 50.283° N, 7.401° E Unsicherheit ± 1.7 km |
| Tiefe des Hypozentrums | 9.6 ± 1.6 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| VIA | VIANDEN | 94 | 04:21:44.19 | 04:21:57.15 | 82.3 |
| KLB | KALBORN | 94 | 04:21:44.50 | 04:21:56.04 | 56.4 |
| MRG | MONT RIGI | 97 | 04:21:45.02 | 04:21:55.90 | 63.9 |
| HOU | HOUVEGNEZ | 100 | 04:21:45.30 | 04:21:57.53 | 143.8 |
| MEMH | MEMBACH | 105 | 04:21:46.35 | 04:21:58.92 | 55.6 |
| WLF | WALFERDANGE | 113 | 04:21:46.64 | 04:22:01.55 | 39.8 |
| MEMS | MEMBACH | 105 | 04:21:46.82 | - | - |
| EBN | EBEN-EMAEL | 135 | 04:21:50.80 | 04:22:07.26 | 74.9 |
| LCH | LA CHARTREUSE | 134 | 04:21:50.89 | 04:22:06.57 | 44.3 |
| STI | SART TILMAN | 134 | 04:21:51.04 | - | - |
| CLA | CLAVIER | 150 | 04:21:53.25 | 04:22:11.15 | 32.8 |
| OPTB | OPITTER | 155 | 04:21:53.34 | 04:22:12.51 | - |
| RCH | ROCHEFORT | 156 | 04:21:54.06 | 04:22:12.13 | 33.9 |
| GES | GESVES | 165 | 04:21:55.66 | 04:22:13.44 | 24.3 |
| MRD | MAREDSOUS | 187 | 04:21:58.83 | 04:22:19.88 | 27.9 |
| DSLB | DESSEL | 195 | 04:21:59.16 | 04:22:20.91 | 8.9 |
| DOU | DOURBES | 201 | 04:21:59.73 | 04:22:22.11 | 31.1 |
| RQR | RONQUIÈRES | 228 | 04:22:05.29 | - | - |
| SKQ | STEENKERQUE | 239 | 04:22:06.54 | 04:22:31.39 | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.