Kürzlich erfolgte Erdbeben
Erdbeben
ML | Gebiet | Art | Belgischer Zeit | UTC Zeit | |
---|---|---|---|---|---|
1.6 | HEIDENROD (DE) | Erdbeben | |||
1.9 | HEIDENROD (DE) | Erdbeben | |||
0.5 | BUETGENBACH (BE) | Erdbeben | |||
0.6 | HELLENTHAL (DE) | Erdbeben | |||
1.6 | MANTERNACH (LU) | Erdbeben | |||
0.9 | AMEL (BE) | Erdbeben | |||
0.7 | COMBLAIN-AU-PONT (BE) | Erdbeben | |||
0.6 | VETTWEISS (DE) | Erdbeben | |||
1.1 | ERFTSTADT (DE) | Erdbeben | |||
1.1 | AMEL (BE) | Erdbeben |
Induzierte Ereignisse
ML | Gebiet | Art | Belgischer Zeit | UTC Zeit | |
---|---|---|---|---|---|
0.2 | MOL (BE) | Induziertes Ereignis | |||
0.4 | DESSEL (BE) | Induziertes Ereignis | |||
0.6 | DESSEL (BE) | Induziertes Ereignis | |||
-0.1 | MOL (BE) | Induziertes Ereignis | |||
0.0 | DESSEL (BE) | Induziertes Ereignis | |||
0.3 | DESSEL (BE) | Induziertes Ereignis | |||
0.5 | DESSEL (BE) | Induziertes Ereignis | |||
0.9 | DESSEL (BE) | Induziertes Ereignis | |||
2.1 | HERSCHEID (DE) | Vermutliches induziertes Ereignis | |||
2.0 | HAGEN (DE) | Vermutliches induziertes Ereignis |
Anderer Ereignisse
ML | Gebiet | Art | Belgischer Zeit | UTC Zeit | |
---|---|---|---|---|---|
1.5 | LESSINES (BE) | Sprengung im Steinbruch | |||
1.6 | ANDENNE (BE) | Sprengung im Steinbruch | |||
2.0 | TOURNAI (BE) | Sprengung im Steinbruch | |||
0.8 | BRAINE-LE-COMTE (BE) | Sprengung im Steinbruch | |||
1.3 | WALCOURT (BE) | Sprengung im Steinbruch | |||
1.8 | TOURNAI (BE) | Sprengung im Steinbruch | |||
1.2 | MARCHE-EN-FAMENNE (BE) | Sprengung im Steinbruch | |||
1.3 | GESVES (BE) | Sprengung im Steinbruch | |||
1.1 | MARCHE-EN-FAMENNE (BE) | Sprengung im Steinbruch | |||
1.9 | RUMELANGE (LU) | Sprengung im Steinbruch |
Seismogramme in Echtzeit
UTC
Zeit
Zeit
Vertikale Komponente
Belgischer
Zeit
Zeit
Nächstes automatisches Update :
Station Membach (MEM)
Provinz Lüttich
Provinz Lüttich