Kürzlich erfolgte Erdbeben
Erdbeben
ML | Gebiet | Art | Belgischer Zeit | UTC Zeit | |
---|---|---|---|---|---|
1.2 | ANTHISNES (BE) | Erdbeben | |||
0.5 | EUSKRICHEN (DE) | Erdbeben | |||
0.8 | THEUX (BE) | Erdbeben | |||
-0.5 | FRINGSHAUS (BE) | Erdbeben | |||
0.5 | AACHEN (DE) | Erdbeben | |||
0.3 | BAELEN (BE) | Erdbeben | |||
0.9 | LEUDAL (NL) | Erdbeben | |||
0.5 | LA REID (BE) | Erdbeben | |||
-0.6 | KALLTAL (DE) | Erdbeben | |||
0.1 | TERNELL | Erdbeben |
Induzierte Ereignisse
ML | Gebiet | Art | Belgischer Zeit | UTC Zeit | |
---|---|---|---|---|---|
1.5 | BERGHEIM (DE) | Induziertes Ereignis | |||
-0.6 | DESSEL (BE) | Induziertes Ereignis | |||
0.3 | BALEN (BE) | Induziertes Ereignis | |||
0.7 | DESSEL (BE) | Induziertes Ereignis | |||
0.2 | DESSEL (BE) | Induziertes Ereignis | |||
0.3 | DESSEL (BE) | Induziertes Ereignis | |||
0.1 | DESSEL (BE) | Induziertes Ereignis | |||
0.9 | DESSEL (BE) | Induziertes Ereignis | |||
0.1 | MOL (BE) | Induziertes Ereignis | |||
2.1 | DESSEL (BE) | Induziertes Ereignis |
Anderer Ereignisse
ML | Gebiet | Art | Belgischer Zeit | UTC Zeit | |
---|---|---|---|---|---|
1.5 | FERNELMONT (BE) | Sprengung im Steinbruch | |||
0.7 | STOLBERG (DE) | Sprengung im Steinbruch | |||
1.6 | TOURNAI (BE) | Sprengung im Steinbruch | |||
1.3 | SOIGNIES (BE) | Sprengung im Steinbruch | |||
1.0 | NAMUR (BE) | Sprengung im Steinbruch | |||
1.2 | HERON (BE) | Sprengung im Steinbruch | |||
1.2 | ROCHEFORT (BE) | Sprengung im Steinbruch | |||
0.8 | WAIMES (BE) | Sprengung im Steinbruch | |||
0.9 | DINANT (BE) | Sprengung im Steinbruch | |||
1.4 | NAMUR (BE) | Sprengung im Steinbruch |